
Ante Baković
Ekipa:Bambina
4.0PPG
0.5RPG
1.0APG.
- Ime
- Ante Baković
- Trenutna ekipa
- Bambina
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Blatine | 22 | 43 | 51.2 | 13 | 45 | 28.9 | 15 | 21 | 71.4 | 9 | 19 | 12 | 13 | 0 | 9 | 0 | 98 | 6 | 3.2 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 0.0 | 16.3 | 11.00 |
| 2015/2016 | Blatine | 34 | 68 | 50.0 | 20 | 62 | 32.3 | 25 | 47 | 53.2 | 20 | 30 | 7 | 27 | 0 | 23 | 0 | 153 | 11 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 13.9 | 7.73 |
| 2016/2017 | Blatine | 36 | 73 | 49.3 | 16 | 59 | 27.1 | 29 | 34 | 85.3 | 11 | 32 | 7 | 27 | 0 | 26 | 0 | 149 | 14 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 0.0 | 10.6 | 6.21 |
| 2017/2018 | TTP | 23 | 42 | 54.8 | 11 | 31 | 35.5 | 7 | 10 | 70.0 | 16 | 17 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 86 | 8 | 2.1 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 10.8 | 9.50 |
| 2019/2020 | TTP | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 1.00 |
| 2020/2021 | Bambina | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 17 | 35.3 | 6 | 8 | 75.0 | 8 | 12 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 28 | 5 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 5.6 | 5.20 |
| 2021/2022 | Bambina | 14 | 37 | 37.8 | 12 | 42 | 28.6 | 13 | 25 | 52.0 | 13 | 22 | 6 | 9 | 0 | 22 | 0 | 77 | 12 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 6.4 | 3.67 |
| 2022/2023 | Bambina | 21 | 37 | 56.8 | 10 | 31 | 32.3 | 16 | 20 | 80.0 | 5 | 18 | 2 | 14 | 0 | 17 | 0 | 88 | 9 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 9.8 | 6.44 |
| 2023/2024 | Bambina | 8 | 24 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 30 | 7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 4.3 | 2.71 |
| 2024/2025 | Bambina | 11 | 20 | 55.0 | 4 | 13 | 30.8 | 27 | 37 | 73.0 | 5 | 14 | 3 | 10 | 1 | 15 | 0 | 61 | 9 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 6.8 | 5.11 |
| 2025/2026 | Bambina | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 2.00 |
| Ukupno | - | 175 | 365 | 47.6 | 96 | 311 | 30.8 | 147 | 215 | 68.2 | 95 | 177 | 51 | 124 | 1 | 146 | 1 | 785 | 84 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 9.2 | 5.94 |
Rezultati
Foto Galerija


























