
Jere Macura
Ekipa:Posk Dolina Gleznjeva
10.3PPG
5.7RPG
0.0APG.
- Ime
- Jere Macura
- Trenutna ekipa
- Posk Dolina Gleznjeva
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Paradiso bar | 33 | 56 | 58.9 | 0 | 7 | 0.0 | 21 | 34 | 61.8 | 11 | 47 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 87 | 5 | 9.4 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 17.4 | 20.80 |
| 2014/2015 | KK Dems | 63 | 86 | 73.3 | 1 | 10 | 10.0 | 19 | 43 | 44.2 | 11 | 63 | 10 | 10 | 5 | 9 | 0 | 148 | 6 | 10.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 24.7 | 28.50 |
| 2015/2016 | Dems | 27 | 40 | 67.5 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 22 | 45.5 | 8 | 33 | 2 | 9 | 3 | 10 | 0 | 64 | 4 | 8.3 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 0.8 | 16.0 | 18.75 |
| 2016/2017 | KK Dems | 55 | 90 | 61.1 | 0 | 2 | 0.0 | 30 | 46 | 65.2 | 11 | 60 | 14 | 14 | 8 | 7 | 0 | 140 | 6 | 10.0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 23.3 | 27.67 |
| 2017/2018 | KK Dems | 47 | 84 | 56.0 | 0 | 3 | 0.0 | 28 | 44 | 63.6 | 19 | 52 | 4 | 13 | 10 | 5 | 0 | 122 | 7 | 7.4 | 2.7 | 0.6 | 1.9 | 1.4 | 17.4 | 19.71 |
| 2018/2019 | KK Dems | 17 | 41 | 41.5 | 1 | 3 | 33.3 | 16 | 22 | 72.7 | 6 | 44 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 53 | 4 | 11.0 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 13.3 | 19.25 |
| 2019/2020 | Posk Dolina Gleznjeva | 20 | 34 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 61.9 | 6 | 23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 53 | 3 | 7.7 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 17.7 | 20.33 |
| 2020/2021 | Posk Dolina Gleznjeva | 23 | 36 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 9 | 33 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 54 | 4 | 8.3 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 13.5 | 18.50 |
| 2021/2022 | Posk Dolina Gleznjeva | 47 | 66 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 33.3 | 10 | 51 | 3 | 8 | 4 | 9 | 0 | 113 | 8 | 6.4 | 1.3 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 14.1 | 14.50 |
| 2023/2024 | Posk Dolina Gleznjeva | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 | 3 | 5.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 10.3 | 10.67 |
| Ukupno | - | 344 | 553 | 62.2 | 2 | 26 | 7.7 | 171 | 319 | 53.6 | 91 | 423 | 44 | 75 | 47 | 60 | 0 | 865 | 50 | 8.5 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 17.3 | 20.28 |





















