
Srđan Kruščić
Ekipa:KK Dems
3.0PPG
0.5RPG
0.5APG.
- Ime
- Srđan Kruščić
- Trenutna ekipa
- KK Dems
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Visoka | 33 | 55 | 60.0 | 11 | 60 | 18.3 | 26 | 51 | 51.0 | 23 | 36 | 17 | 18 | 0 | 17 | 0 | 125 | 9 | 4.0 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 0.0 | 13.9 | 9.67 |
| 2013/2014 | Paradiso bar | 43 | 67 | 64.2 | 23 | 73 | 31.5 | 33 | 71 | 46.5 | 66 | 65 | 25 | 32 | 0 | 28 | 0 | 188 | 16 | 4.1 | 4.1 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 11.8 | 12.50 |
| 2014/2015 | KK Dems | 48 | 93 | 51.6 | 15 | 44 | 34.1 | 33 | 51 | 64.7 | 64 | 50 | 18 | 20 | 0 | 26 | 0 | 174 | 15 | 3.3 | 4.3 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 11.6 | 12.93 |
| 2015/2016 | Dems | 64 | 108 | 59.3 | 27 | 95 | 28.4 | 57 | 95 | 60.0 | 76 | 66 | 35 | 27 | 1 | 36 | 0 | 266 | 18 | 3.7 | 4.2 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 14.8 | 14.83 |
| 2016/2017 | KK Dems | 35 | 64 | 54.7 | 22 | 88 | 25.0 | 31 | 53 | 58.5 | 52 | 36 | 24 | 19 | 0 | 20 | 0 | 167 | 12 | 3.0 | 4.3 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 13.9 | 11.92 |
| 2017/2018 | KK Dems | 36 | 68 | 52.9 | 21 | 77 | 27.3 | 26 | 49 | 53.1 | 58 | 53 | 23 | 22 | 0 | 27 | 0 | 161 | 14 | 3.8 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 11.5 | 11.57 |
| 2018/2019 | KK Dems | 29 | 61 | 47.5 | 17 | 57 | 29.8 | 24 | 41 | 58.5 | 28 | 29 | 11 | 15 | 0 | 14 | 0 | 133 | 14 | 2.1 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 0.0 | 9.5 | 6.93 |
| 2019/2020 | KK Dems | 10 | 26 | 38.5 | 6 | 45 | 13.3 | 7 | 21 | 33.3 | 14 | 15 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 45 | 7 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 6.4 | -0.14 |
| 2020/2021 | Strožanac | 6 | 19 | 31.6 | 1 | 12 | 8.3 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 | 3 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 7.0 | 1.33 |
| 2021/2022 | KK Dems | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 3.00 |
| Ukupno | - | 304 | 561 | 54.2 | 145 | 554 | 26.2 | 243 | 442 | 55.0 | 385 | 357 | 160 | 165 | 1 | 183 | 0 | 1286 | 110 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 11.7 | 10.54 |




























