KK Brda
88 : 69
Maestral FoxLife
88 : 69
Maestral FoxLifeDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2024/2025 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Brda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | Win |
| Maestral FoxLife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | Lose |
KK Brda
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrvoje Kunac | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Nikola Babić | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| Hrvoje Bosnić | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Toni Gladović | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| Alen Stojanović | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Teo Šabić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Niko Zdrilić | 1 | 11 | 18 | 61.1 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| Dario Stojanac | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Joško Eremut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 9 | 21 | 43 | 48.8 | 13 | 47 | 27.7 | 7 | 12 | 58.3 | 15 | 39 | 10 | 6 | 3 | 22 | 0 | 88 | 0 |
Maestral FoxLife
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Sršen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Marino Jelavić Mitrović | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Grgo Andrić | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| Frane Labrović | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Luka Vržina | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Benedikt Boban | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | |
| Jakov Baretić | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 20 | 43 | 46.5 | 5 | 25 | 20.0 | 14 | 23 | 60.9 | 7 | 51 | 2 | 16 | 3 | 16 | 0 | 69 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 9 | 7 |
| 21 | 20 |
| 43 | 43 |
| 48.8 | 46.5 |
| 13 | 5 |
| 47 | 25 |
| 27.7 | 20.0 |
| 7 | 14 |
| 12 | 23 |
| 58.3 | 60.9 |
| 15 | 7 |
| 39 | 51 |
| 10 | 2 |
| 6 | 16 |
| 3 | 3 |
| 22 | 16 |
| 0 | 0 |
| 88 | 69 |
| 0 | 0 |
