SPLIT INTERNATIONAL SCHOOL BASKETBALL
Lideri Ekipe - Sezona 2025/2026
O ekipi
Nova momčad koja će se prvi puta ove sezone okušati u našoj ligi.

Sastav ekipe Split International School Basketball
Split International School Basketball 2025/26
| Igrač | Game played | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | VAL | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Ugrina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mario Ivić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ole Hornischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hrvoje Jukić | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.67 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Andrei Kurokhtin | 5 | 32 | 80 | 10 | 43 | 25 | 51 | 12.20 | 5 | 40.0 | 49.0 | 23.3 | 5.4 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 4.4 | 23.8 |
| Maxim Penić | 3 | 18 | 39 | 6 | 28 | 6 | 16 | 10.00 | 3 | 46.2 | 37.5 | 21.4 | 6.0 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 4.3 | 20.0 |
| Aaron Mekker | 9 | 28 | 81 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2.33 | 9 | 34.6 | 40.0 | 22.2 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 7.1 |
| Marko Udovičić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marino Kotoraš | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.67 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Veljko Popović | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.33 | 3 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 |
| Dario Vitas | 10 | 18 | 56 | 2 | 15 | 7 | 11 | 7.10 | 10 | 32.1 | 63.6 | 13.3 | 5.5 | 1.0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 4.9 |
| Benjamin Smith | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.00 | 7 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 |
| Bruno Šundov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ognjen Miketić | 9 | 5 | 35 | 7 | 37 | 0 | 1 | -1.44 | 9 | 14.3 | 0.0 | 18.9 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 3.4 |
| Dražen Bilić | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.33 | 3 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| Marko Akrap | 6 | 27 | 55 | 9 | 31 | 7 | 17 | 15.67 | 6 | 49.1 | 41.2 | 29.0 | 7.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 14.7 |
| Milivoj Popović | 7 | 4 | 25 | 4 | 13 | 0 | 0 | -1.00 | 7 | 16.0 | 0.0 | 30.8 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 2.9 |
| Andrew Lang-Weir | 9 | 5 | 33 | 0 | 12 | 0 | 0 | -0.33 | 9 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.1 |
Raspored i rezultati
Split International School Basketball Raspored i Rezultati
Splitska Kosarkaska Liga 2025/2026 – Tablica
| Pozicija | Ekipa | W | L | PF | PA | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriatic OG | 10 | 0 | 846 | 647 | 199 | |
| 2 | KK Dems | 8 | 2 | 726 | 620 | 106 | |
| 3 | Posk Dolina Gleznjeva | 7 | 3 | 741 | 662 | 79 | |
| 4 | UKV Adriatic | 7 | 3 | 626 | 575 | 51 | |
| 5 | KK Marjan | 6 | 4 | 779 | 621 | 158 | |
| 6 | KK Kineski Zid | 6 | 4 | 871 | 683 | 188 | |
| 7 | Bambina | 5 | 5 | 820 | 700 | 120 | |
| 8 | Udruga Studenata Herceg Bosne | 3 | 7 | 769 | 790 | -21 | |
| 9 | Maestral | 2 | 8 | 559 | 733 | -174 | |
| 10 | Uvik Kontra | 1 | 9 | 505 | 750 | -245 | |
| 11 | Split International School Basketball | 0 | 10 | 448 | 909 | -461 |
Osiguran playoff










