UDRUGA STUDENATA HERCEG BOSNE
Lideri Ekipe - Sezona 2025/2026
O ekipi
Prvi put su nastupali u našoj ligi u sezoni 2024/25 pod imenom KK Spinut, a od ove sezone igraju pod novim imenom. Najmlađa su momčad lige, te igraju brzo, što ih je prošle sezone čak i koštalo boljeg plasmana.

Sastav ekipe Udruga Studenata Herceg Bosne
Udruga Studenata Herceg Bosne 2025/26
| Igrač | Game played | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | VAL | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Ćavar | 10 | 17 | 42 | 31 | 89 | 5 | 8 | 10.10 | 10 | 40.5 | 62.5 | 34.8 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 13.2 |
| Jure Burić | 7 | 12 | 27 | 8 | 35 | 19 | 29 | 12.43 | 7 | 44.4 | 65.5 | 22.9 | 4.6 | 2.0 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 9.6 |
| Jozo Cvitanović | 10 | 26 | 48 | 7 | 33 | 7 | 14 | 10.20 | 10 | 54.2 | 50.0 | 21.2 | 5.4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 8.2 |
| Vilim Perković | 9 | 45 | 79 | 5 | 18 | 12 | 31 | 19.67 | 9 | 57.0 | 38.7 | 27.8 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.1 | 13.0 |
| Zvonimir Biško | 5 | 16 | 26 | 11 | 34 | 5 | 8 | 12.60 | 5 | 61.5 | 62.5 | 32.4 | 4.2 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 14.0 |
| Marin Namjesnik | 8 | 22 | 40 | 15 | 56 | 6 | 10 | 19.75 | 8 | 55.0 | 60.0 | 26.8 | 4.9 | 4.8 | 3.1 | 0.3 | 1.3 | 11.9 |
| Mate Kuvač | 1 | 12 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 52.00 | 1 | 57.1 | 100.0 | 33.3 | 14.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 29.0 |
| Vid Rahan | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.00 | 2 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| Vjekoslav Drežnjak | 4 | 7 | 7 | 3 | 13 | 1 | 2 | 7.75 | 4 | 100.0 | 50.0 | 23.1 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 6.0 |
| Karlo Kovačević | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| David Palac | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 50.0 | 0.0 | 37.5 | 14.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
| Gabrijel Biško | 2 | 12 | 23 | 3 | 11 | 2 | 4 | 15.00 | 2 | 52.2 | 50.0 | 27.3 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 17.5 |
| Bartul Biljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Domagoj Crnjac | 6 | 24 | 47 | 11 | 39 | 2 | 7 | 13.33 | 6 | 51.1 | 28.6 | 28.2 | 5.2 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 2.3 | 13.8 |
| Ivano Novosel | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8.00 | 2 | 40.0 | 25.0 | 16.7 | 6.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 6.0 |
| Mile Luburić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Raspored i rezultati
Udruga Studenata Herceg Bosne Raspored i Rezultati
Splitska Kosarkaska Liga 2025/2026 – Tablica
| Pozicija | Ekipa | W | L | PF | PA | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriatic OG | 10 | 0 | 846 | 647 | 199 | |
| 2 | KK Dems | 8 | 2 | 726 | 620 | 106 | |
| 3 | Posk Dolina Gleznjeva | 7 | 3 | 741 | 662 | 79 | |
| 4 | UKV Adriatic | 7 | 3 | 626 | 575 | 51 | |
| 5 | KK Marjan | 6 | 4 | 779 | 621 | 158 | |
| 6 | KK Kineski Zid | 6 | 4 | 871 | 683 | 188 | |
| 7 | Bambina | 5 | 5 | 820 | 700 | 120 | |
| 8 | Udruga Studenata Herceg Bosne | 3 | 7 | 769 | 790 | -21 | |
| 9 | Maestral | 2 | 8 | 559 | 733 | -174 | |
| 10 | Uvik Kontra | 1 | 9 | 505 | 750 | -245 | |
| 11 | Split International School Basketball | 0 | 10 | 448 | 909 | -461 |
Osiguran playoff










