BAMBINA
Lideri Ekipe - Sezona 2025/2026
O ekipi
Najdugovječnija amaterska sportska družina u našoj županiji. Originalno potekli iz Solina, nastupili su u svim dosadašnjim sezonama Splitske košarkaške lige, a zajedno igraju više od 30 godina. Čak i sada u veteranskim godinama nezgodan su protivnik za sve momčadi.

Sastav ekipe Bambina
Bambina 2025/2026
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | VAL | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Petrašić | 7 | 84 | 132 | 9 | 36 | 40 | 55 | 50.86 | 7 | 63.6 | 72.7 | 25.0 | 16.7 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 2.6 | 33.6 | |
| Ante Baković | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 2 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | |
| Mario Korhamer | 10 | 13 | 29 | 8 | 26 | 4 | 6 | 8.20 | 10 | 44.8 | 66.7 | 30.8 | 4.3 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 5.4 | |
| Marko Cvitković | 6 | 18 | 31 | 3 | 6 | 4 | 9 | 11.33 | 6 | 58.1 | 44.4 | 50.0 | 5.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 8.2 | |
| Duje Karaman | 5 | 9 | 28 | 11 | 38 | 5 | 8 | 11.80 | 5 | 32.1 | 62.5 | 28.9 | 4.0 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 11.2 | |
| Miro Bubić | 8 | 2 | 8 | 8 | 22 | 1 | 1 | 3.38 | 8 | 25.0 | 100.0 | 36.4 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 3.6 | |
| Vladimir Mamić | 3 | 13 | 26 | 5 | 11 | 6 | 9 | 16.67 | 3 | 50.0 | 66.7 | 45.5 | 3.3 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 1.7 | 15.7 | |
| Marko Stanojević | 7 | 22 | 38 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10.86 | 7 | 57.9 | 37.5 | 0.0 | 6.1 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.7 | 6.7 | |
| Josip Kunac | 10 | 22 | 48 | 15 | 54 | 25 | 28 | 10.80 | 10 | 45.8 | 89.3 | 27.8 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 11.4 | |
| Dino Biuk | 8 | 16 | 25 | 15 | 61 | 2 | 5 | 10.00 | 8 | 64.0 | 40.0 | 24.6 | 4.6 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 9.9 | |
| Petar Barišić | 3 | 10 | 11 | 0 | 13 | 11 | 15 | 19.33 | 3 | 90.9 | 73.3 | 0.0 | 7.0 | 5.3 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 10.3 | |
| Boris Radojković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Luka Vržina | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0.67 | 3 | 100.0 | 100.0 | 22.2 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | |
| Ante Čapin | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3.00 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | |
| Marin Mulić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Zoran Brzulja | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 100.0 | 0.0 | 66.7 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 | |
| Antonio Šerić | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.80 | 5 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 3.0 | |
| Ivan Jukić | 2 | 4 | 8 | 7 | 23 | 0 | 0 | 16.00 | 2 | 50.0 | 0.0 | 30.4 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 14.5 | |
| Domagoj Vuković | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Trener: Damir Jonić
Raspored i rezultati
Bambina Raspored i Rezultati
Splitska Kosarkaska Liga 2025/2026 – Tablica
| Pozicija | Ekipa | W | L | PF | PA | DIFF | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriatic OG | 10 | 0 | 846 | 647 | 199 | |
| 2 | KK Dems | 8 | 2 | 726 | 620 | 106 | |
| 3 | Posk Dolina Gleznjeva | 7 | 3 | 741 | 662 | 79 | |
| 4 | UKV Adriatic | 7 | 3 | 626 | 575 | 51 | |
| 5 | KK Marjan | 6 | 4 | 779 | 621 | 158 | |
| 6 | KK Kineski Zid | 6 | 4 | 871 | 683 | 188 | |
| 7 | Bambina | 5 | 5 | 820 | 700 | 120 | |
| 8 | Udruga Studenata Herceg Bosne | 3 | 7 | 769 | 790 | -21 | |
| 9 | Maestral | 2 | 8 | 559 | 733 | -174 | |
| 10 | Uvik Kontra | 1 | 9 | 505 | 750 | -245 | |
| 11 | Split International School Basketball | 0 | 10 | 448 | 909 | -461 |
Osiguran playoff










