Udruga Studenata Herceg Bosne
70 : 81
KK Dems
70 : 81
KK DemsVideo
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | 12:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2025/2026 | 1 |
Dvorana
| Dracevac |
|---|
Rezultati
| Ekipa | T | Ishod |
|---|---|---|
| Udruga Studenata Herceg Bosne | 70 | Loss |
| KK Dems | 81 | Win |
Udruga Studenata Herceg Bosne
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Ćavar | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
| Gabrijel Biško | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | |
| Jozo Cvitanović | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| Marin Namjesnik | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15 | |
| Vid Rahan | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Vilim Perković | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 29 | |
| Vjekoslav Drežnjak | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| Zvonimir Biško | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | |
| Ukupno | 8 | 23 | 43 | 53.5 | 6 | 33 | 18.2 | 4 | 8 | 50.0 | 13 | 31 | 6 | 5 | 3 | 19 | 5 | 70 | 68 |
KK Dems
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Čikeš | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | |
| Lovre Špralja | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 | |
| Marin Bilokapić | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Petar Pivac | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16 | |
| Toni Vulić | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | |
| Zvonimir Špralja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| Zvonko Buljan | 1 | 15 | 24 | 62.5 | 1 | 11 | 9.1 | 7 | 13 | 53.8 | 8 | 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 40 | 61 | |
| Ukupno | 7 | 30 | 52 | 57.7 | 3 | 22 | 13.6 | 12 | 26 | 46.2 | 23 | 55 | 11 | 9 | 1 | 12 | 22 | 81 | 136 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 8 | 7 |
| 23 | 30 |
| 43 | 52 |
| 53.5 | 57.7 |
| 6 | 3 |
| 33 | 22 |
| 18.2 | 13.6 |
| 4 | 12 |
| 8 | 26 |
| 50.0 | 46.2 |
| 13 | 23 |
| 31 | 55 |
| 6 | 11 |
| 5 | 9 |
| 3 | 1 |
| 19 | 12 |
| 5 | 22 |
| 70 | 81 |
| 68 | 136 |
