Video
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2025 | 16:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2025/2026 | 5 |
Dvorana
| Dracevac |
|---|
Rezultati
| Ekipa | T | Ishod |
|---|---|---|
| Uvik Kontra | 73 | Loss |
| Udruga Studenata Herceg Bosne | 79 | Win |
Uvik Kontra
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovre Jelavic Mitrovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Kordun | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| Andrija Bilic | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | 31 | |
| Bruno Beslic | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| Filip Begovic | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Ivan Tesija | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| Martin Alic | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 19 | |
| Luka Bulj | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Roko Gudic | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | |
| Lovre Armanda | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | |
| Ukupno | 10 | 15 | 34 | 44.1 | 11 | 25 | 44.0 | 10 | 15 | 66.7 | 11 | 43 | 11 | 22 | 2 | 19 | 14 | 73 | 89 |
Udruga Studenata Herceg Bosne
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvonimir Biško | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 11 | |
| Vilim Perković | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 | 16 | |
| Jure Burić | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | |
| Marin Namjesnik | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 27 | |
| Ante Ćavar | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 | |
| Jozo Cvitanović | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
| Domagoj Crnjac | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Ukupno | 7 | 18 | 38 | 47.4 | 11 | 30 | 36.7 | 10 | 22 | 45.5 | 12 | 29 | 15 | 12 | 0 | 15 | 18 | 79 | 93 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 10 | 7 |
| 15 | 18 |
| 34 | 38 |
| 44.1 | 47.4 |
| 11 | 11 |
| 25 | 30 |
| 44.0 | 36.7 |
| 10 | 10 |
| 15 | 22 |
| 66.7 | 45.5 |
| 11 | 12 |
| 43 | 29 |
| 11 | 15 |
| 22 | 12 |
| 2 | 0 |
| 19 | 15 |
| 14 | 18 |
| 73 | 79 |
| 89 | 93 |


Udruga Studenata Herceg Bosne