Maestral FoxLife
73 : 83
KK Spinut
73 : 83
KK SpinutDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2024/2025 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestral FoxLife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Lose |
| KK Spinut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | Win |
Maestral FoxLife
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Sršen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Andrijić | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Mario Livajić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Barač | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | |
| Ante Grgurević | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | |
| Terry Tarabatić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Marino Ćosić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Benedikt Boban | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 18 | 40 | 45.0 | 9 | 32 | 28.1 | 10 | 16 | 62.5 | 7 | 45 | 8 | 16 | 1 | 17 | 0 | 73 | 0 |
KK Spinut
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Cakalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Mandurić | 1 | 2 | 15 | 13.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| Ante Ćavar | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Jozo Cvitanović | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Vilim Perković | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| Marin Namjesnik | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| Mate Kuvač | 1 | 11 | 14 | 78.6 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 14 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | |
| Ukupno | 6 | 24 | 49 | 49.0 | 9 | 28 | 32.1 | 8 | 23 | 34.8 | 14 | 39 | 14 | 12 | 1 | 13 | 0 | 83 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 7 | 6 |
| 18 | 24 |
| 40 | 49 |
| 45.0 | 49.0 |
| 9 | 9 |
| 32 | 28 |
| 28.1 | 32.1 |
| 10 | 8 |
| 16 | 23 |
| 62.5 | 34.8 |
| 7 | 14 |
| 45 | 39 |
| 8 | 14 |
| 16 | 12 |
| 1 | 1 |
| 17 | 13 |
| 0 | 0 |
| 73 | 83 |
| 0 | 0 |
