Posk Dolina Gleznjeva
101 : 65
Maestral FoxLife
101 : 65
Maestral FoxLifeDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2023/2024 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posk Dolina Gleznjeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | Win |
| Maestral FoxLife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Lose |
Posk Dolina Gleznjeva
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domagoj Šakota | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Branimir Bošnjak | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| Vicko Perasović | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| Ivan Brzica | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| Matej Katavić | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| Nino Pleština | 1 | 11 | 15 | 73.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 12 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | |
| Bruno Udiljak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Čosić | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| Ukupno | 8 | 29 | 43 | 67.4 | 11 | 34 | 32.4 | 10 | 16 | 62.5 | 22 | 46 | 8 | 11 | 1 | 18 | 0 | 101 | 0 |
Maestral FoxLife
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Sršen | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Niko Buntić | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
| Marko Andrijić | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Andrija Galić | 1 | 11 | 18 | 61.1 | 2 | 15 | 13.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30 | 0 | |
| Marin Kordun | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Tomislav Slišković | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Jakov Baretić | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 21 | 53 | 39.6 | 5 | 32 | 15.6 | 8 | 19 | 42.1 | 13 | 47 | 4 | 12 | 5 | 13 | 0 | 65 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 8 | 7 |
| 29 | 21 |
| 43 | 53 |
| 67.4 | 39.6 |
| 11 | 5 |
| 34 | 32 |
| 32.4 | 15.6 |
| 10 | 8 |
| 16 | 19 |
| 62.5 | 42.1 |
| 22 | 13 |
| 46 | 47 |
| 8 | 4 |
| 11 | 12 |
| 1 | 5 |
| 18 | 13 |
| 0 | 0 |
| 101 | 65 |
| 0 | 0 |
