SPLITSKA KOŠARKAŠKA LIGA
Zagora
Zagora
Duje Domazet
STATISTIKA ·
2013/2014
11.8
POENI
PPG
5.5
SKOKOVI
RPG
0.9
ASISTENCIJE
APG
- Ime
- Duje Domazet
- Trenutna ekipa
- Zagora
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Zagora | 52 | 93 | 55.9 | 1 | 5 | 20.0 | 11 | 18 | 61.1 | 19 | 61 | 14 | 21 | 0 | 54 | 0 | 118 | 15 | 4.1 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 7.9 | 9.27 |
| 2013/2014 | Zagora | 38 | 76 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 15 | 31 | 48.4 | 7 | 44 | 7 | 14 | 0 | 26 | 0 | 94 | 8 | 5.5 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 11.8 | 9.75 |
| Ukupno | - | 90 | 169 | 53.3 | 2 | 12 | 16.7 | 26 | 49 | 53.1 | 26 | 105 | 21 | 35 | 0 | 80 | 0 | 212 | 23 | 4.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 9.2 | 9.43 |
Rezultati
ZADNJIH 5 UTAKMICA
| UTAKMICA | DATUM | R | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagora - Paradiso bar vs Paradiso bar 14/12/2013 | 14/12/2013 | L | 8 | 10 | 80% | — | 1 | 0% | 1 | 3 | 33.3% | — | 4 | 1 | 1 | — | 3 | — | 17 | — |
| Zagora - Splitska Banka vs Splitska Banka 01/12/2013 | 01/12/2013 | L | 4 | 11 | 36.4% | — | — | 0% | — | 1 | 0% | — | 6 | 3 | 1 | — | 3 | — | 8 | — |
| Due Esse - Zagora vs Due Esse 24/11/2013 | 24/11/2013 | L | 2 | 8 | 25% | 1 | 3 | 33.3% | — | 4 | 0% | 2 | 7 | 1 | 2 | — | 2 | — | 7 | — |
| Park&Shop - Zagora vs Park&Shop 17/11/2013 | 17/11/2013 | L | 5 | 10 | 50% | — | 2 | 0% | 2 | 4 | 50% | 1 | 6 | 1 | 4 | — | 2 | — | 12 | — |
| Zagora - Bambina vs Bambina 10/11/2013 | 10/11/2013 | W | 7 | 8 | 87.5% | — | — | 0% | 3 | 6 | 50% | 1 | 6 | — | 1 | — | 5 | — | 17 | — |
PROFIL IGRAČA
O IGRAČU
U Splitskoj Košarkaškoj Ligi, Duje Domazet nosi dres momčadi Zagora. U natjecateljskoj godini 2013/2014 po susretu prosječno upisuje 11.8 koševa, uz 5.5 uhvaćenih lopti i 0.9 dodavanja. S ovim brojkama se svrstava među boljim skakačima svoje ekipe.
CAREER HIGHS
NA JEDNOJ UTAKMICI
REKORDI IGRAČA
POENIPTS
17
Duje Domazet je najviše zabio 17 poena u utakmici Zagora : Paradiso bar odigranoj 14/12/2013.
ASISTENCIJEAST
3
Duje Domazet je najviše upisao 3 asistencija u utakmici Due Esse : Zagora odigranoj 12/01/2013.
SKOKOVIREB
9
Duje Domazet je najviše uhvatio 9 skokova u utakmici Due Esse : Zagora odigranoj 12/01/2013.











