KK Kineski Zid
82 : 89
Adriatic OG
82 : 89
Adriatic OGDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 11/01/2025 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2024/2025 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Kineski Zid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | Lose |
| Adriatic OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | Win |
KK Kineski Zid
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siniša Bilandžić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Matijaš | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Andrija Galić | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
| Marin Bokan | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| Antonio Alfirević | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Josip Banovac | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Raul Hodžić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ivan Đuran | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Josip Babun | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | |
| Ivan Anić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Toma Vrgoč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 11 | 16 | 32 | 50.0 | 15 | 49 | 30.6 | 5 | 8 | 62.5 | 20 | 35 | 9 | 9 | 0 | 19 | 0 | 82 | 0 |
Adriatic OG
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Mindoljević | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| Duje Kaliterna | 1 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| Ivan Bilić | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| Ivan Kovačević | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Duje Ujević | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
| Tomislav Topić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 6 | 26 | 43 | 60.5 | 7 | 19 | 36.8 | 16 | 23 | 69.6 | 11 | 36 | 6 | 10 | 2 | 12 | 0 | 89 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 11 | 6 |
| 16 | 26 |
| 32 | 43 |
| 50.0 | 60.5 |
| 15 | 7 |
| 49 | 19 |
| 30.6 | 36.8 |
| 5 | 16 |
| 8 | 23 |
| 62.5 | 69.6 |
| 20 | 11 |
| 35 | 36 |
| 9 | 6 |
| 9 | 10 |
| 0 | 2 |
| 19 | 12 |
| 0 | 0 |
| 82 | 89 |
| 0 | 0 |
