Adriatic OG
73 : 102
KK Kineski Zid
73 : 102
KK Kineski ZidDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2024/2025 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriatic OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Lose |
| KK Kineski Zid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | Win |
Adriatic OG
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Mindoljević | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| Duje Kaliterna | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | |
| Duje Ujević | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Goran Cvitan | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Tomislav Topić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Baranović Suma | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Luka Radoš | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 17 | 25 | 68.0 | 11 | 34 | 32.4 | 6 | 12 | 50.0 | 13 | 18 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 73 | 0 |
KK Kineski Zid
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siniša Bilandžić | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Andrija Galić | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | |
| Marin Bokan | 1 | 12 | 14 | 85.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 | |
| Antonio Alfirević | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Raul Hodžić | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Domagoj Milardović | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Ivan Đuran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Babun | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| Ivan Anić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 9 | 22 | 29 | 75.9 | 18 | 38 | 47.4 | 4 | 5 | 80.0 | 14 | 24 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 102 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 7 | 9 |
| 17 | 22 |
| 25 | 29 |
| 68.0 | 75.9 |
| 11 | 18 |
| 34 | 38 |
| 32.4 | 47.4 |
| 6 | 4 |
| 12 | 5 |
| 50.0 | 80.0 |
| 13 | 14 |
| 18 | 24 |
| 2 | 2 |
| 6 | 1 |
| 0 | 1 |
| 10 | 14 |
| 0 | 0 |
| 73 | 102 |
| 0 | 0 |
