Posk Dolina Gleznjeva
61 : 59
Strožanac
61 : 59
StrožanacDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 19/11/2022 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2022/2023 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posk Dolina Gleznjeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | Win |
| Strožanac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | Lose |
Posk Dolina Gleznjeva
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roko Kačunić | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Marin Brzica | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Igor Gančević | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| Marin Tafra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Domagoj Šakota | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| Branimir Bošnjak | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ivan Brzica | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| Josip Jurčević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nino Pleština | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| Ukupno | 9 | 16 | 31 | 51.6 | 7 | 34 | 20.6 | 8 | 12 | 66.7 | 14 | 36 | 8 | 13 | 3 | 19 | 0 | 61 | 0 |
Strožanac
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristijan Stipić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Ivica Strikić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mate Juričić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Vicko Dedić | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Duje Škaro | 1 | 10 | 12 | 83.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 | 0 | |
| Duje Ferić | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
| Josip Balić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 21 | 36 | 58.3 | 3 | 26 | 11.5 | 8 | 14 | 57.1 | 11 | 36 | 9 | 13 | 2 | 14 | 0 | 59 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 9 | 7 |
| 16 | 21 |
| 31 | 36 |
| 51.6 | 58.3 |
| 7 | 3 |
| 34 | 26 |
| 20.6 | 11.5 |
| 8 | 8 |
| 12 | 14 |
| 66.7 | 57.1 |
| 14 | 11 |
| 36 | 36 |
| 8 | 9 |
| 13 | 13 |
| 3 | 2 |
| 19 | 14 |
| 0 | 0 |
| 61 | 59 |
| 0 | 0 |
