Posk Dolina Gleznjeva
65 : 56
Bambina
65 : 56
BambinaDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10/11/2019 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2019/2020 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posk Dolina Gleznjeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | Win |
| Bambina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Lose |
Posk Dolina Gleznjeva
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roko Kačunić | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Duje Kačunić | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| Luka Bokavšek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Jurčević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Dadić | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 12 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | |
| Branko Dujmić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Duje Koceić | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Marin Tafra | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Stipe Vuko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Jakoliš | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | |
| Ukupno | 10 | 20 | 39 | 51.3 | 7 | 35 | 20.0 | 4 | 14 | 28.6 | 11 | 46 | 10 | 11 | 1 | 24 | 0 | 65 | 0 |
Bambina
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vjeko Mrduljaš | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | |
| Dino Biuk | 1 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| Ante Čapin | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Ante Piplica | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Nikica Kuzmičić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Davor Tokić | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| Ukupno | 6 | 13 | 37 | 35.1 | 5 | 20 | 25.0 | 15 | 21 | 71.4 | 10 | 42 | 5 | 18 | 1 | 18 | 0 | 56 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 10 | 6 |
| 20 | 13 |
| 39 | 37 |
| 51.3 | 35.1 |
| 7 | 5 |
| 35 | 20 |
| 20.0 | 25.0 |
| 4 | 15 |
| 14 | 21 |
| 28.6 | 71.4 |
| 11 | 10 |
| 46 | 42 |
| 10 | 5 |
| 11 | 18 |
| 1 | 1 |
| 24 | 18 |
| 0 | 0 |
| 65 | 56 |
| 0 | 0 |
