
Toni Dadić
Ekipa:Posk Dolina Gleznjeva
9.6PPG
4.3RPG
1.8APG.
- Ime
- Toni Dadić
- Trenutna ekipa
- Posk Dolina Gleznjeva
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Splitska Banka | 33 | 63 | 52.4 | 21 | 60 | 35.0 | 21 | 32 | 65.6 | 37 | 47 | 15 | 24 | 3 | 41 | 0 | 150 | 16 | 2.9 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 9.4 | 9.25 |
| 2013/2014 | Splitska Banka | 29 | 61 | 47.5 | 17 | 67 | 25.4 | 29 | 43 | 67.4 | 36 | 36 | 17 | 22 | 2 | 31 | 0 | 138 | 14 | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 9.9 | 7.93 |
| 2014/2015 | Splitska Banka | 30 | 55 | 54.5 | 9 | 55 | 16.4 | 20 | 36 | 55.6 | 58 | 75 | 36 | 27 | 3 | 33 | 0 | 107 | 15 | 5.0 | 3.9 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 7.1 | 11.00 |
| 2015/2016 | Splitska Banka | 28 | 46 | 60.9 | 10 | 32 | 31.3 | 7 | 22 | 31.8 | 42 | 54 | 12 | 18 | 1 | 21 | 0 | 93 | 12 | 4.5 | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 7.8 | 10.75 |
| 2016/2017 | Splitska Banka | 24 | 57 | 42.1 | 14 | 44 | 31.8 | 9 | 19 | 47.4 | 48 | 55 | 18 | 29 | 0 | 17 | 0 | 99 | 13 | 4.2 | 3.7 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 7.6 | 9.08 |
| 2017/2018 | Splitska Banka | 29 | 62 | 46.8 | 24 | 84 | 28.6 | 14 | 30 | 46.7 | 32 | 39 | 28 | 28 | 2 | 22 | 0 | 144 | 12 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 12.0 | 9.00 |
| 2018/2019 | Žuja je Zakon | 47 | 83 | 56.6 | 26 | 79 | 32.9 | 22 | 40 | 55.0 | 33 | 69 | 25 | 26 | 1 | 18 | 0 | 194 | 10 | 6.9 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 19.4 | 18.90 |
| 2019/2020 | Posk Dolina Gleznjeva | 45 | 75 | 60.0 | 18 | 75 | 24.0 | 15 | 31 | 48.4 | 33 | 47 | 24 | 25 | 2 | 15 | 0 | 159 | 9 | 5.2 | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 17.7 | 15.22 |
| 2020/2021 | Posk Dolina Gleznjeva | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 26 | 3 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 8.7 | 7.67 |
| 2021/2022 | Posk Dolina Gleznjeva | 21 | 52 | 40.4 | 7 | 42 | 16.7 | 14 | 17 | 82.4 | 14 | 34 | 11 | 14 | 1 | 27 | 0 | 77 | 8 | 4.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 9.6 | 6.75 |
| Ukupno | - | 292 | 568 | 51.4 | 150 | 551 | 27.2 | 153 | 274 | 55.8 | 337 | 467 | 189 | 215 | 15 | 233 | 0 | 1187 | 112 | 4.2 | 3.0 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 10.6 | 10.55 |





























