Bambina
61 : 73
Posk Dolina Gleznjeva
61 : 73
Posk Dolina GleznjevaDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 17/10/2021 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2021/2022 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | Lose |
| Posk Dolina Gleznjeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Win |
Bambina
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Piplica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ante Baković | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Vjeko Mrduljaš | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
| Dino Biuk | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| Jerko Bogdanović | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Petar Barišić | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | |
| Vladimir Mamić | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| Ivan Šundov | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dejan Bobić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 8 | 15 | 31 | 48.4 | 7 | 29 | 24.1 | 10 | 14 | 71.4 | 9 | 18 | 7 | 9 | 0 | 17 | 0 | 61 | 0 |
Posk Dolina Gleznjeva
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roko Kačunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Gančević | 1 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | |
| Marin Tafra | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Toni Dadić | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
| Branimir Bošnjak | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Brzica | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | |
| Duje Koceić | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Jakoliš | 1 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 18 | 37 | 48.6 | 8 | 27 | 29.6 | 13 | 16 | 81.3 | 14 | 40 | 6 | 12 | 2 | 16 | 0 | 73 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 8 | 7 |
| 15 | 18 |
| 31 | 37 |
| 48.4 | 48.6 |
| 7 | 8 |
| 29 | 27 |
| 24.1 | 29.6 |
| 10 | 13 |
| 14 | 16 |
| 71.4 | 81.3 |
| 9 | 14 |
| 18 | 40 |
| 7 | 6 |
| 9 | 12 |
| 0 | 2 |
| 17 | 16 |
| 0 | 0 |
| 61 | 73 |
| 0 | 0 |
