Dalmacija
83 : 75
Splitska Banka
83 : 75
Splitska BankaDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 08/12/2013 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2013/2014 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | Win |
| Splitska Banka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Lose |
Dalmacija
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marijo Bućan | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| Ivan Penović | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | |
| Šime Barbarić | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| Damir Jakus | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| Mario Lipovac | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilija Omrčen | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| Boris Radojković | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 24 | 44 | 54.5 | 9 | 29 | 31.0 | 8 | 11 | 72.7 | 16 | 36 | 5 | 10 | 1 | 19 | 0 | 83 | 0 |
Splitska Banka
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mislav Bojčić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Tokić | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| Luka Roguljić | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Hrvoje Mužinić | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Vicko Perasović | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Pave Jurun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Bakalić | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Toni Dadić | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | |
| Damir Bogdanović | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Ivica Žuro | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 9 | 26 | 50 | 52.0 | 4 | 12 | 33.3 | 11 | 17 | 64.7 | 14 | 36 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 7 | 9 |
| 24 | 26 |
| 44 | 50 |
| 54.5 | 52.0 |
| 9 | 4 |
| 29 | 12 |
| 31.0 | 33.3 |
| 8 | 11 |
| 11 | 17 |
| 72.7 | 64.7 |
| 16 | 14 |
| 36 | 36 |
| 5 | 3 |
| 10 | 8 |
| 1 | 0 |
| 19 | 15 |
| 0 | 0 |
| 83 | 75 |
| 0 | 0 |
