Splitska Banka
72 : 68
Adriatic
72 : 68
AdriaticDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 13/12/2015 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2015/2016 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitska Banka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | Win |
| Adriatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Lose |
Splitska Banka
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Bakalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damir Bogdanović | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Željko Babić | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Toni Dadić | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | |
| Mislav Bojčić | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Hrvoje Miljanić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Ivan Brzica | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Ivan Baranović Bare | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| Ivan Bračić | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| Pero Zlatoper | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| Marijo Bućan | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 10 | 26 | 57 | 45.6 | 3 | 9 | 33.3 | 11 | 15 | 73.3 | 15 | 46 | 6 | 16 | 1 | 22 | 0 | 72 | 0 |
Adriatic
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duje Kaliterna | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 13 | 15.4 | 8 | 9 | 88.9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | |
| Hrvoje Marin | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
| Josip Tokić | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Joško Alujević | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0 | |
| Krešimir Jurun | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Petar Vrdoljak | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Duje Rađa | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 14 | 34 | 41.2 | 8 | 36 | 22.2 | 16 | 19 | 84.2 | 10 | 34 | 9 | 9 | 3 | 17 | 0 | 68 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 10 | 7 |
| 26 | 14 |
| 57 | 34 |
| 45.6 | 41.2 |
| 3 | 8 |
| 9 | 36 |
| 33.3 | 22.2 |
| 11 | 16 |
| 15 | 19 |
| 73.3 | 84.2 |
| 15 | 10 |
| 46 | 34 |
| 6 | 9 |
| 16 | 9 |
| 1 | 3 |
| 22 | 17 |
| 0 | 0 |
| 72 | 68 |
| 0 | 0 |
