
Ivan Baranović Bare
Ekipa:KK SKIPPER Pizzeria
10.5PPG
7.0RPG
1.0APG.
- Ime
- Ivan Baranović Bare
- Trenutna ekipa
- KK SKIPPER Pizzeria
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Dalmacija | 123 | 180 | 68.3 | 0 | 2 | 0.0 | 35 | 54 | 64.8 | 18 | 164 | 15 | 32 | 3 | 39 | 0 | 281 | 16 | 10.3 | 1.1 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 17.6 | 23.19 |
| 2013/2014 | Park&Shop | 129 | 185 | 69.7 | 0 | 4 | 0.0 | 32 | 47 | 68.1 | 12 | 168 | 15 | 26 | 5 | 29 | 0 | 290 | 14 | 12.0 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 20.7 | 27.79 |
| 2014/2015 | Park&Shop | 81 | 122 | 66.4 | 1 | 4 | 25.0 | 30 | 47 | 63.8 | 7 | 135 | 9 | 18 | 3 | 22 | 0 | 195 | 11 | 12.3 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 17.7 | 24.55 |
| 2015/2016 | Splitska Banka | 116 | 161 | 72.0 | 3 | 12 | 25.0 | 37 | 55 | 67.3 | 20 | 158 | 9 | 23 | 7 | 32 | 0 | 278 | 14 | 11.3 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 19.9 | 26.93 |
| 2016/2017 | Splitska Banka | 87 | 143 | 60.8 | 4 | 17 | 23.5 | 37 | 54 | 68.5 | 21 | 152 | 8 | 21 | 1 | 27 | 0 | 223 | 11 | 13.8 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 20.3 | 27.09 |
| 2017/2018 | Splitska Banka | 87 | 149 | 58.4 | 3 | 12 | 25.0 | 48 | 69 | 69.6 | 17 | 112 | 5 | 24 | 3 | 25 | 0 | 231 | 9 | 12.4 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 0.3 | 25.7 | 28.00 |
| 2018/2019 | Žuja je Zakon | 76 | 129 | 58.9 | 2 | 7 | 28.6 | 32 | 51 | 62.7 | 15 | 106 | 7 | 21 | 3 | 15 | 0 | 190 | 8 | 13.3 | 1.9 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 23.8 | 27.88 |
| 2019/2020 | Žuja je Zakon | 96 | 153 | 62.7 | 2 | 9 | 22.2 | 42 | 55 | 76.4 | 17 | 129 | 6 | 25 | 2 | 21 | 0 | 240 | 11 | 11.7 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 21.8 | 26.55 |
| 2020/2021 | KK SKIPPER Pizzeria | 26 | 50 | 52.0 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 43 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 71 | 3 | 14.3 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | 23.7 | 26.67 |
| 2022/2023 | KK SKIPPER Pizzeria | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 10.5 | 13.00 |
| Ukupno | - | 831 | 1289 | 64.5 | 19 | 78 | 24.4 | 301 | 448 | 67.2 | 133 | 1181 | 75 | 197 | 30 | 217 | 0 | 2020 | 99 | 11.9 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 0.3 | 20.4 | 26.04 |























