ISSA
Momčad s otoka Visa koja je bila redovita u Splitskoj košarkaškoj ligi nekoliko sezona.
Issa
| Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petar Lipanović | 30 | 41.2 | 50.0 | 26.5 | 4.7 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 3.4 | 10.3 | 6.17 |
| Roko Brajčić | 50 | 46.0 | 65.0 | 20.8 | 5.2 | 3.1 | 2.0 | 0.6 | 3.8 | 13.4 | 12.32 |
| Dalibor Ilić | 42 | 43.9 | 55.7 | 16.2 | 9.2 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | 11.4 | 14.26 |
| Žarko Žitko | 14 | 60.0 | 50.0 | 33.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 2.6 | 2.36 |
| Aster Đorđević | 28 | 37.3 | 28.6 | 14.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 2.2 | 1.07 |
| Luka Milosavljević | 29 | 26.3 | 50.0 | 23.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 1.34 |
| Toni Pečarević | 31 | 26.9 | 37.9 | 18.9 | 3.3 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 3.3 | 5.6 | 2.16 |
| Istok Đorđević | 17 | 25.6 | 66.7 | 22.7 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 2.12 |
| Toni Karuza | 17 | 39.6 | 57.1 | 0.0 | 3.5 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 2.3 | 5.2 | 5.00 |
| Juled Halili | 12 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 0.42 |
| Stipe Repanić | 4 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.00 |
| Dino Peribonio | 11 | 40.0 | 58.8 | 0.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 5.3 | 5.00 |
| Prošperino Brajćić | 7 | 36.7 | 50.0 | 0.0 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 2.71 |
| Joško Radišić | 2 | 16.7 | 0.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | -1.50 |
| Mate Radica | 6 | 45.8 | 58.3 | 16.7 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.5 | 10.2 | 5.33 |
| Matija Vodopija | 16 | 37.1 | 100.0 | 11.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.9 | 1.38 |
| Jure Atlija | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.00 |
| Antonio Samardžić | 13 | 48.1 | 55.6 | 20.0 | 5.5 | 3.5 | 2.6 | 0.3 | 4.9 | 13.4 | 10.92 |
| Marko Marčetić | 5 | 36.7 | 57.1 | 30.8 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 8.4 | 7.80 |
| Marko Marinković | 25 | 43.9 | 48.6 | 23.1 | 5.3 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 11.8 | 10.40 |
| Hrvoje Baričić | 18 | 33.3 | 63.2 | 9.1 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 1.78 |
| Stipe Karuza | 22 | 29.0 | 52.6 | 21.6 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 3.4 | 0.45 |
| Antonio Ivčević | 5 | 50.0 | 0.0 | 20.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 1.60 |
| Jure Atilija | 11 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 3.27 |
