SPLITSKA KOŠARKAŠKA LIGA
Issa
Issa
Toni Karuza
STATISTIKA ·
2015/2016
5.9
POENI
PPG
3.3
SKOKOVI
RPG
1.0
ASISTENCIJE
APG
- Ime
- Toni Karuza
- Trenutna ekipa
- Issa
Splitska Kosarkaska Liga
Rezultati
ZADNJIH 5 UTAKMICA
| UTAKMICA | DATUM | R | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blatine - Issa vs Blatine 05/03/2016 | 05/03/2016 | L | 3 | 4 | 75% | — | — | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 3 | 4 | 4 | — | 4 | — | 7 | — |
| Issa - Bambina vs Bambina 27/02/2016 | 27/02/2016 | L | 2 | 2 | 100% | — | 1 | 0% | — | — | 0% | — | — | — | 3 | — | 1 | — | 4 | — |
| Issa - Dalmacija vs Dalmacija 20/02/2016 | 20/02/2016 | L | 1 | 2 | 50% | — | — | 0% | 1 | 2 | 50% | — | — | — | 3 | — | 2 | — | 3 | — |
| Splitska Banka - Issa vs Splitska Banka 30/01/2016 | 30/01/2016 | L | 6 | 12 | 50% | — | — | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 5 | 4 | 2 | — | 2 | — | 14 | — |
| Dems - Issa vs Dems 23/01/2016 | 23/01/2016 | L | 1 | 3 | 33.3% | — | — | 0% | — | — | 0% | 4 | 5 | 2 | 3 | — | 1 | — | 2 | — |
PROFIL IGRAČA
O IGRAČU
Toni Karuza nastupa u Splitskoj Košarkaškoj Ligi za ekipu Issa. U natjecateljskoj godini 2015/2016 po susretu prosječno upisuje 5.9 koševa, uz 3.3 uhvaćenih lopti i 1.0 dodavanja.
CAREER HIGHS
NA JEDNOJ UTAKMICI
REKORDI IGRAČA
POENIPTS
14
Toni Karuza je najviše zabio 14 poena u utakmici Splitska Banka : Issa odigranoj 30/01/2016.
ASISTENCIJEAST
4
Toni Karuza je najviše upisao 4 asistencija u utakmici DEMS : Issa odigranoj 23/01/2016.
SKOKOVIREB
9
Toni Karuza je najviše uhvatio 9 skokova u utakmici Issa : Bačvice odigranoj 09/01/2016.











