Splitska Banka
74 : 88
Adriatic
74 : 88
AdriaticDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 28/02/2016 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2015/2016 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitska Banka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | Lose |
| Adriatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | Win |
Splitska Banka
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Bakalić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damir Bogdanović | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Željko Babić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Dadić | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Hrvoje Miljanić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Brzica | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | |
| Ivan Baranović Bare | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | |
| Ivan Bračić | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Charles Mandić | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | |
| Pero Zlatoper | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| Marijo Bućan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 10 | 23 | 51 | 45.1 | 7 | 19 | 36.8 | 7 | 12 | 58.3 | 15 | 32 | 5 | 15 | 0 | 18 | 0 | 74 | 0 |
Adriatic
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duje Kaliterna | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 10 | 80.0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | |
| Duje Škaro | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| Ivan Baranović Suma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrvoje Marin | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
| Joško Alujević | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Duje Rađa | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Josip Elez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 19 | 33 | 57.6 | 11 | 30 | 36.7 | 17 | 25 | 68.0 | 25 | 38 | 9 | 13 | 3 | 15 | 0 | 88 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 10 | 7 |
| 23 | 19 |
| 51 | 33 |
| 45.1 | 57.6 |
| 7 | 11 |
| 19 | 30 |
| 36.8 | 36.7 |
| 7 | 17 |
| 12 | 25 |
| 58.3 | 68.0 |
| 15 | 25 |
| 32 | 38 |
| 5 | 9 |
| 15 | 13 |
| 0 | 3 |
| 18 | 15 |
| 0 | 0 |
| 74 | 88 |
| 0 | 0 |
