PEDIDO
Ekipa koja je nastupala u Splitskoj Košarkaškoj Ligi dvije sezone, ali nisu uspjeli napraviti iskorak prema vrhu tablice.
Pedido
| Igrač | G | FG% | FT% | 3P% | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bralić | 10 | 45.2 | 68.0 | 13.8 | 4.4 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 2.2 | 8.5 | 8.50 |
| Josip Topić | 8 | 43.1 | 57.1 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 8.1 | 11.00 |
| Emil Jelavić | 14 | 52.1 | 72.1 | 30.6 | 6.6 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 12.4 | 14.14 |
| Grgo Andrić | 8 | 28.6 | 22.2 | 36.4 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 4.8 | 3.88 |
| Marko Bradarić | 30 | 56.5 | 63.2 | 14.3 | 7.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 7.5 | 12.37 |
| Nino Turudić | 24 | 37.2 | 50.0 | 22.1 | 4.6 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 14.0 | 6.38 |
| Marko Knežević | 8 | 45.2 | 53.3 | 24.2 | 5.0 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 11.0 | 8.63 |
| Marin Popović | 29 | 55.2 | 67.8 | 27.6 | 4.8 | 5.3 | 1.6 | 0.0 | 2.9 | 18.6 | 16.97 |
| Miše Maslać | 15 | 50.0 | 54.5 | 15.6 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | 3.93 |
| Mateo Pravdić | 13 | 43.4 | 75.0 | 23.9 | 4.2 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 7.7 | 6.46 |
| Ivo Radić | 3 | 37.5 | 50.0 | 40.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.67 |
| Damjan Karamarko | 21 | 50.0 | 66.7 | 27.7 | 3.3 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 6.2 | 6.76 |
| Andrija Tomić | 7 | 58.3 | 50.0 | 15.4 | 2.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 3.0 | 3.71 |
| Ivan Melvan | 6 | 69.7 | 66.7 | 0.0 | 4.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 8.7 | 9.50 |
| Borna Očašić | 12 | 46.3 | 43.5 | 16.9 | 3.4 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 3.6 | 11.8 | 4.42 |
| Mateo Bulić | 11 | 39.5 | 50.0 | 16.7 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 4.00 |
| Davor Mitrović | 16 | 42.9 | 0.0 | 26.1 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 4.1 | 6.19 |
| Filip Serdarević | 4 | 57.1 | 100.0 | 0.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 2.75 |
| Gašpar Perasović | 7 | 55.2 | 62.5 | 18.2 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 6.1 | 7.00 |
| Andria Tomić | 8 | 29.6 | 16.7 | 12.5 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 2.5 | 0.88 |
| Mislav Lolić | 2 | 28.6 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | -2.50 |
| Luka Alebić | 18 | 50.0 | 50.0 | 20.0 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 2.7 | 5.00 |
