Splitska Banka
55 : 56
KK Bacvice
55 : 56
KK BacviceDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 18/01/2015 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2014/2015 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitska Banka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | Lose |
| KK Bacvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Win |
Splitska Banka
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Tokić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vedran Matas | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Luka Roguljić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicko Perasović | 1 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | |
| Hrvoje Miljanić | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | |
| Željko Babić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Bakalić | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Toni Dadić | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Damir Bogdanović | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Mateo Bulić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Brzica | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| Ukupno | 10 | 18 | 45 | 40.0 | 4 | 26 | 15.4 | 7 | 13 | 53.8 | 12 | 41 | 7 | 10 | 2 | 15 | 0 | 55 | 0 |
KK Bacvice
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Očašić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grgo Andrić | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Nikola Simunić | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
| Juraj Novak | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| Ante Kevo | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| Duje Karaman | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | |
| Ukupno | 5 | 12 | 30 | 40.0 | 7 | 24 | 29.2 | 11 | 14 | 78.6 | 14 | 37 | 3 | 13 | 4 | 13 | 0 | 56 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 10 | 5 |
| 18 | 12 |
| 45 | 30 |
| 40.0 | 40.0 |
| 4 | 7 |
| 26 | 24 |
| 15.4 | 29.2 |
| 7 | 11 |
| 13 | 14 |
| 53.8 | 78.6 |
| 12 | 14 |
| 41 | 37 |
| 7 | 3 |
| 10 | 13 |
| 2 | 4 |
| 15 | 13 |
| 0 | 0 |
| 55 | 56 |
| 0 | 0 |
