
Nikola Simunić
Ekipa:Maestral FoxLife
0.0PPG
0.0RPG
0.0APG.
- Ime
- Nikola Simunić
- Trenutna ekipa
- Maestral FoxLife
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Due Esse | 52 | 89 | 58.4 | 16 | 56 | 28.6 | 18 | 28 | 64.3 | 21 | 97 | 12 | 31 | 1 | 39 | 0 | 170 | 16 | 6.1 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 10.6 | 11.44 |
| 2013/2014 | Due Esse | 26 | 48 | 54.2 | 5 | 27 | 18.5 | 3 | 11 | 27.3 | 11 | 60 | 4 | 12 | 0 | 29 | 0 | 70 | 11 | 5.5 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 6.4 | 7.36 |
| 2014/2015 | Dalmacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Dalmacija | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 17 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 10.5 | 16.50 |
| 2016/2017 | KK Bacvice | 25 | 41 | 61.0 | 8 | 43 | 18.6 | 4 | 10 | 40.0 | 13 | 49 | 11 | 11 | 0 | 23 | 0 | 78 | 11 | 4.5 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.1 | 7.55 |
| 2017/2018 | KK Bacvice | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 8.00 |
| 2020/2021 | APP | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.50 |
| 2021/2022 | KK Marjan | 50 | 99 | 50.5 | 13 | 46 | 28.3 | 6 | 12 | 50.0 | 25 | 109 | 19 | 11 | 3 | 29 | 0 | 145 | 16 | 6.8 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 9.1 | 12.63 |
| 2022/2023 | KK Marjan | 17 | 32 | 53.1 | 7 | 29 | 24.1 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 32 | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 | 60 | 9 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 6.7 | 6.33 |
| 2023/2024 | Maestral FoxLife | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 19 | 6 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 2.67 |
| 2024/2025 | Maestral FoxLife | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.00 |
| Ukupno | - | 184 | 331 | 58.2 | 56 | 223 | 30.2 | 38 | 71 | 63.4 | 82 | 379 | 58 | 87 | 4 | 149 | 0 | 574 | 75 | 6.3 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 9.7 | 12.41 |



























