Žuja je Zakon
69 : 125
Adriatic
69 : 125
AdriaticDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10/11/2019 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2019/2020 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žuja je Zakon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | Lose |
| Adriatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | Win |
Žuja je Zakon
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damir Bogdanović | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Ante Bilić | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Mario Boras | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| Damir Grgurević | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| Dražen Egerić | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 9 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| Hrvoje Miljanić | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Ukupno | 6 | 25 | 48 | 52.1 | 4 | 18 | 22.2 | 7 | 10 | 70.0 | 20 | 26 | 5 | 27 | 2 | 6 | 0 | 69 | 0 |
Adriatic
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bilić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damir Požgaj | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| Luka Carev | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Hrvoje Marin | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Toni Mindoljević | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| Duje Kaliterna | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 | |
| Goran Cvitan | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | |
| Marin Jeličić | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 31 | 42 | 73.8 | 20 | 45 | 44.4 | 3 | 5 | 60.0 | 41 | 40 | 20 | 13 | 2 | 9 | 0 | 125 | 0 |
LIDERI
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
SKOKOVI
IGRAČ
REB
ASISTENCIJE
IGRAČ
AST
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
POENI
IGRAČ
PTS
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 6 | 7 |
| 25 | 31 |
| 48 | 42 |
| 52.1 | 73.8 |
| 4 | 20 |
| 18 | 45 |
| 22.2 | 44.4 |
| 7 | 3 |
| 10 | 5 |
| 70.0 | 60.0 |
| 20 | 41 |
| 26 | 40 |
| 5 | 20 |
| 27 | 13 |
| 2 | 2 |
| 6 | 9 |
| 0 | 0 |
| 69 | 125 |
| 0 | 0 |