Posk Dolina Gleznjeva
78 : 34
Uvik Kontra
78 : 34
Uvik KontraVideo
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 16:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2025/2026 | 2 |
Dvorana
| Dracevac |
|---|
Rezultati
| Ekipa | T | Ishod |
|---|---|---|
| Posk Dolina Gleznjeva | 78 | Win |
| Uvik Kontra | 34 | Loss |
Posk Dolina Gleznjeva
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nino Pleština | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 29 | |
| Marin Tafra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Dario Stojanac | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | |
| Ante Polić | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 24 | |
| Emil Jelavić | 1 | 1 | 12 | 8.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | |
| Ivica Mihaljević | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Tomislav Bilić | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | |
| Mateo Zemunik | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | |
| Ukupno | 8 | 22 | 47 | 46.8 | 10 | 21 | 47.6 | 4 | 16 | 25.0 | 23 | 40 | 13 | 10 | 2 | 6 | 13 | 78 | 125 |
Uvik Kontra
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovre Jelavic Mitrovic | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| Petar Bajic | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 10 | |
| Matino Sinovcic | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Andrija Bilic | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Ante Klaric | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Bruno Beslic | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Begovic | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Ivan Tesija | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -5 | |
| Luka Bulj | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | |
| Roko Gudic | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| Ukupno | 10 | 13 | 33 | 39.4 | 2 | 20 | 10.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 29 | 9 | 13 | 3 | 14 | 6 | 34 | 27 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 8 | 10 |
| 22 | 13 |
| 47 | 33 |
| 46.8 | 39.4 |
| 10 | 2 |
| 21 | 20 |
| 47.6 | 10.0 |
| 4 | 2 |
| 16 | 4 |
| 25.0 | 50.0 |
| 23 | 5 |
| 40 | 29 |
| 13 | 9 |
| 10 | 13 |
| 2 | 3 |
| 6 | 14 |
| 13 | 6 |
| 78 | 34 |
| 125 | 27 |
