SPLITSKA KOŠARKAŠKA LIGA
KK Marjan
KK Marjan
Andro Novaković
STATISTIKA ·
2025/2026
10.0
POENI
PPG
2.0
SKOKOVI
RPG
1.0
ASISTENCIJE
APG
- Ime
- Andro Novaković
- Trenutna ekipa
- KK Marjan
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KK Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | KK Marjan | 110 | 199 | 55.3 | 8 | 39 | 20.5 | 45 | 59 | 76.3 | 16 | 69 | 21 | 31 | 2 | 34 | 0 | 289 | 16 | 4.3 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 18.1 | 14.50 |
| 2025/2026 | KK Marjan | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 6.00 |
| Ukupno | - | 115 | 211 | 54.5 | 8 | 39 | 20.5 | 45 | 59 | 76.3 | 17 | 71 | 22 | 32 | 2 | 34 | 0 | 299 | 17 | 4.2 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 17.6 | 14.00 |
Rezultati
ZADNJIH 5 UTAKMICA
| UTAKMICA | DATUM | R | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udruga Studenata Herceg Bosne - KK Marjan vs Udruga Studenata Herceg Bosne 21/02/2026 | 21/02/2026 | W | 5 | 12 | 41.7% | — | — | 0% | — | — | 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 10 | 6 |
| KK Marjan - Bambina vs Bambina 09/03/2025 | 09/03/2025 | W | 3 | 5 | 60% | — | — | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 1 | 3 | — | 1 | — | 7 | — |
| KK Dems - KK Marjan vs KK Dems 01/03/2025 | 01/03/2025 | L | 4 | 7 | 57.1% | — | 3 | 0% | 4 | 4 | 100% | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | — | 12 | — |
| KK Marjan - Adriatic OG vs Adriatic OG 08/02/2025 | 08/02/2025 | W | 9 | 15 | 60% | 1 | 3 | 33.3% | 8 | 9 | 88.9% | — | 4 | 1 | — | 2 | 4 | — | 29 | — |
| Posk Dolina Gleznjeva - KK Marjan vs Posk Dolina Gleznjeva 02/02/2025 | 02/02/2025 | L | 2 | 4 | 50% | — | 1 | 0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 | — | 6 | — |
Foto Galerija
PROFIL IGRAČA
O IGRAČU
U Splitskoj Košarkaškoj Ligi, Andro Novaković nosi dres momčadi KK Marjan. U natjecateljskoj godini 2025/2026 po susretu prosječno upisuje 10.0 koševa, uz 2.0 uhvaćenih lopti i 1.0 dodavanja.
CAREER HIGHS
NA JEDNOJ UTAKMICI
REKORDI IGRAČA
POENIPTS
39
Andro Novaković je najviše zabio 39 poena u utakmici Maestral Foxlife : KK Marjan odigranoj 03/11/2024.
ASISTENCIJEAST
4
Andro Novaković je najviše upisao 4 asistencija u utakmici KK Marjan : KK Spinut odigranoj 19/11/2024.
SKOKOVIREB
9
Andro Novaković je najviše uhvatio 9 skokova u utakmici KK Spinut : KK Marjan odigranoj 11/01/2025.










