
Josip Džapo
Ekipa:UKV Adriatic
0.0PPG
3.0RPG
0.0APG.
- Ime
- Josip Džapo
- Trenutna ekipa
- UKV Adriatic
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Park&Shop | 56 | 103 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 91.7 | 14 | 58 | 7 | 13 | 1 | 16 | 0 | 134 | 9 | 6.4 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 14.9 | 16.89 |
| 2015/2016 | Bambina | 30 | 60 | 50 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 89.5 | 10 | 25 | 5 | 4 | 2 | 10 | 0 | 77 | 6 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 12.8 | 13.67 |
| 2016/2017 | Bambina | 35 | 54 | 64.8 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 8 | 75.0 | 10 | 31 | 6 | 4 | 3 | 11 | 0 | 79 | 6 | 5.2 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 13.2 | 17.00 |
| 2017/2018 | Bambina | 90 | 140 | 64.3 | 1 | 3 | 33.3 | 32 | 39 | 82.1 | 24 | 77 | 13 | 20 | 1 | 17 | 0 | 215 | 11 | 7.0 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 19.5 | 22.82 |
| 2018/2019 | Bambina | 25 | 61 | 41.0 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 11 | 90.9 | 16 | 42 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 60 | 6 | 7.0 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 10.0 | 12.83 |
| 2019/2020 | Bambina | 12 | 19 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 2 | 7.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 18.50 |
| 2020/2021 | Bambina | 20 | 36 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 25 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 46 | 3 | 8.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 15.3 | 19.67 |
| 2021/2022 | UKV Adriatic | 82 | 150 | 54.7 | 1 | 3 | 33.3 | 39 | 47 | 83.0 | 17 | 78 | 8 | 12 | 2 | 24 | 0 | 206 | 15 | 5.2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 13.7 | 14.73 |
| 2022/2023 | UKV Adriatic | 82 | 145 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 | 63.6 | 22 | 69 | 9 | 11 | 0 | 17 | 0 | 185 | 12 | 5.8 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 15.4 | 16.58 |
| 2024/2025 | UKV Adriatic | 18 | 39 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 21 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 42 | 6 | 3.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 7.0 | 8.17 |
| 2025/2026 | UKV Adriatic | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.00 |
| Ukupno | - | 450 | 809 | 54.2 | 3 | 11 | 28.6 | 161 | 200 | 78.9 | 129 | 446 | 62 | 82 | 14 | 118 | 0 | 1070 | 78 | 5.6 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 12.8 | 14.75 |
Rezultati
Foto Galerija





















