
Marko Cambi
Ekipa:KK Marjan
4.0PPG
0.5RPG
0.5APG.
- Ime
- Marko Cambi
- Trenutna ekipa
- KK Marjan
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Due Esse | 8 | 16 | 50.0 | 32 | 85 | 37.6 | 6 | 11 | 54.5 | 38 | 28 | 19 | 38 | 3 | 44 | 0 | 118 | 17 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 6.9 | 6.00 |
| 2013/2014 | Due Esse | 6 | 15 | 40.0 | 16 | 60 | 26.7 | 1 | 2 | 50.0 | 42 | 20 | 14 | 28 | 0 | 33 | 0 | 61 | 16 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 3.8 | 3.44 |
| 2014/2015 | Dalmacija | 7 | 9 | 77.8 | 15 | 36 | 41.7 | 3 | 3 | 100.0 | 15 | 10 | 3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 62 | 11 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 5.6 | 5.55 |
| 2015/2016 | Dalmacija | 7 | 10 | 70.0 | 29 | 85 | 34.1 | 6 | 11 | 54.5 | 13 | 23 | 11 | 12 | 0 | 29 | 0 | 107 | 17 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 6.3 | 4.59 |
| 2016/2017 | Dalmacija | 3 | 5 | 60.0 | 27 | 81 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 15 | 21 | 6 | 13 | 0 | 35 | 0 | 89 | 15 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 5.9 | 4.00 |
| 2017/2018 | Dalmacija | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | -0.50 |
| 2020/2021 | APP | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 27 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 5 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 1.60 |
| 2021/2022 | KK Marjan | 2 | 7 | 28.6 | 24 | 70 | 34.3 | 3 | 6 | 50.0 | 8 | 17 | 5 | 7 | 0 | 17 | 0 | 79 | 20 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 2.40 |
| 2022/2023 | KK Marjan | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.20 |
| 2023/2024 | KK Marjan | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.89 |
| 2024/2025 | KK Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2025/2026 | KK Marjan | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |
| Ukupno | - | 35 | 65 | 53.8 | 160 | 475 | 33.7 | 21 | 37 | 56.8 | 138 | 132 | 64 | 109 | 3 | 192 | 0 | 571 | 156 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | 2.81 |





























