Video
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 14:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2025/2026 | 10 |
Dvorana
| Dracevac |
|---|
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Kineski Zid | 22 | 25 | 23 | 22 | 92 | Win |
| Udruga Studenata Herceg Bosne | 19 | 23 | 13 | 9 | 64 | Loss |
KK Kineski Zid
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josip Banovac | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Bokan | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 23 | |
| Marco Čosić | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 38 | 29 | |
| Luka Dragun | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| Ivan Đuran | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | |
| Andrija Galić | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | 36 | |
| Josip Matijaš | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| Vedran Barbarić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| Ukupno | 8 | 21 | 46 | 45.7 | 16 | 36 | 44.4 | 2 | 7 | 28.6 | 17 | 55 | 9 | 15 | 2 | 14 | 9 | 92 | 105 |
Udruga Studenata Herceg Bosne
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Ćavar | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | |
| Domagoj Crnjac | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | |
| Jozo Cvitanović | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| Vjekoslav Drežnjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Marin Namjesnik | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | |
| Vilim Perković | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 16 | 27 | |
| Ukupno | 6 | 20 | 41 | 48.8 | 6 | 36 | 16.7 | 6 | 10 | 60.0 | 9 | 33 | 14 | 7 | 4 | 9 | 14 | 64 | 67 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 8 | 6 |
| 21 | 20 |
| 46 | 41 |
| 45.7 | 48.8 |
| 16 | 6 |
| 36 | 36 |
| 44.4 | 16.7 |
| 2 | 6 |
| 7 | 10 |
| 28.6 | 60.0 |
| 17 | 9 |
| 55 | 33 |
| 9 | 14 |
| 15 | 7 |
| 2 | 4 |
| 14 | 9 |
| 9 | 14 |
| 92 | 64 |
| 105 | 67 |


Udruga Studenata Herceg Bosne