Adriatic OG
113 : 67
Udruga Studenata Herceg Bosne
113 : 67
Udruga Studenata Herceg BosneVideo
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 14:00 | Playoffs | 2025/2026 | Cetvrtfinale |
Dvorana
| Dracevac |
|---|
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriatic OG | 26 | 25 | 30 | 32 | 113 | Win |
| Udruga Studenata Herceg Bosne | 15 | 15 | 20 | 17 | 67 | Loss |
Adriatic OG
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joško Alujević | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | |
| Josip Elez | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Duje Kaliterna | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | |
| Hrvoje Marin | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | 26 | |
| Toni Mindoljević | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 | 23 | |
| Luka Radoš | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 30 | |
| Duje Tomić Ferić | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
| Tomislav Topić | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| Roko Marin | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| Ukupno | 9 | 22 | 34 | 64.7 | 22 | 42 | 52.4 | 3 | 3 | 100.0 | 30 | 41 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 113 | 150 |
Udruga Studenata Herceg Bosne
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jure Burić | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
| Ante Ćavar | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | |
| Jozo Cvitanović | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | |
| Vjekoslav Drežnjak | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
| Vilim Perković | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 22 | |
| Ukupno | 5 | 17 | 34 | 50.0 | 9 | 33 | 27.3 | 6 | 6 | 100.0 | 13 | 25 | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | 67 | 65 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 9 | 5 |
| 22 | 17 |
| 34 | 34 |
| 64.7 | 50.0 |
| 22 | 9 |
| 42 | 33 |
| 52.4 | 27.3 |
| 3 | 6 |
| 3 | 6 |
| 100.0 | 100.0 |
| 30 | 13 |
| 41 | 25 |
| 6 | 5 |
| 6 | 7 |
| 1 | 0 |
| 8 | 5 |
| 5 | 8 |
| 113 | 67 |
| 150 | 65 |
