U zaostaloj utakmici 7. kola Splitske Kosarkaske Lige odigranoj 5. ožujka 2026., Adriatic OG je upisao pobjedu protiv UKV Adriatic rezultatom 77:65. Ključ susreta bila je bolja igra u drugoj i trećoj četvrtini, kada je Adriatic OG preuzeo kontrolu i stvorio razliku koju protivnik više nije uspio dostići.
Po četvrtinama rezultat je bio: 20:16, 12:20, 18:24 i 15:17.
Igrač utakmice bio je Duje Kaliterna koji je predvodio napad s 29 poena (10/18 iz igre, 6/11 za tri poena). Uz to je dodao i 8 skokova te završio susret bez izgubljene lopte, uz visoku valorizaciju 31. Njegove trice u ključnim trenucima druge i treće četvrtine pokrenule su seriju kojom je Adriatic OG prelomio utakmicu.
Dobru podršku dodao je Hrvoje Marin s 13 poena, uključujući važnu tricu u završnici, dok je Ivan Vitaljić dodao 12 poena i 7 skokova te dao stabilnost u igri pod košem.
Kod UKV Adriatic najraspoloženiji je bio Duje Škaro koji je ubacio 21 poen i imao 13 skokova. Posebno je bio siguran s linije slobodnih bacanja gdje je pogodio 13 od 15 pokušaja i tako držao svoju momčad u rezultatskom priključku. Marko Bašić dodao je 15 poena, dok su Ljubo Šamadan i Bruno Barač dali dodatne minute i poene u rotaciji.
Adriatic OG je kroz dobru raspodjelu šuta i nekoliko serija u sredini utakmice uspio prelomiti susret. Preciznost s distance i stabilniji napad pokazali su se ključnima, dok je UKV Adriatic većinom pokušavao držati ritam kroz individualna rješenja i slobodna bacanja.
Na kraju, pobjeda 77:65 donijela je Adriatic OG-u vrijedne bodove i učvrstila prvo mjesto na tablici.
Statistika utakmice
Adriatic OG
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Bilić | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
| Duje Kaliterna | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 29 | 31 | |
| Hrvoje Marin | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 18 | |
| Toni Mindoljević | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Luka Radoš | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | -5 | |
| Duje Tomić Ferić | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | |
| Tomislav Topić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Vitaljić | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 11 | |
| Božidar Vrdoljak | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Ukupno | 9 | 17 | 36 | 47.2 | 8 | 39 | 20.5 | 19 | 31 | 61.3 | 14 | 42 | 7 | 7 | 2 | 21 | 21 | 77 | 73 |
UKV Adriatic
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Barač | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| Marko Bašić | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 15 | 7 | |
| Željan Branica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Marko Lončar | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | |
| Juraj Novak | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| Luka Odak | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | |
| Ljubo Šamadan | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | |
| Ante Sanader | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| Duje Škaro | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 13 | 15 | 86.7 | 1 | 13 | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 21 | 30 | |
| Ukupno | 9 | 15 | 43 | 34.9 | 5 | 24 | 20.8 | 20 | 24 | 83.3 | 11 | 40 | 3 | 11 | 3 | 24 | 21 | 65 | 57 |




