Video
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona | Kolo |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | 16:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2025/2026 | 4 |
Dvorana
| Dracevac |
|---|
Maestral
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marino Ćosić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
| Karlo Kozmi | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| Ante Grgurević | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| Luka Ivandija | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | |
| Marko Jonić | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Josip Čapalija | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| Lucian Kalebota | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 15 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 21 | 16 | |
| Vicko Franić | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | |
| Ukupno | 8 | 12 | 30 | 40.0 | 8 | 35 | 22.9 | 8 | 14 | 57.1 | 9 | 24 | 10 | 11 | 0 | 13 | 13 | 56 | 51 |
Bambina
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josip Kunac | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 | |
| Miro Bubić | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Luka Petrašić | 1 | 14 | 20 | 70.0 | 3 | 4 | 75.0 | 10 | 11 | 90.9 | 10 | 22 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 47 | 94 | |
| Marko Cvitković | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 18 | |
| Marko Stanojević | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | |
| Mario Korhamer | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| Duje Karaman | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| Antonio Šerić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| Ukupno | 8 | 29 | 50 | 58.0 | 10 | 20 | 50.0 | 14 | 18 | 77.8 | 27 | 48 | 9 | 9 | 3 | 14 | 14 | 102 | 170 |
LIDERI
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
ASISTENCIJE
IGRAČ
AST
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
POENI
IGRAČ
PTS
ASISTENCIJE
IGRAČ
AST
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 8 | 8 |
| 12 | 29 |
| 30 | 50 |
| 40.0 | 58.0 |
| 8 | 10 |
| 35 | 20 |
| 22.9 | 50.0 |
| 8 | 14 |
| 14 | 18 |
| 57.1 | 77.8 |
| 9 | 27 |
| 24 | 48 |
| 10 | 9 |
| 11 | 9 |
| 0 | 3 |
| 13 | 14 |
| 13 | 14 |
| 56 | 102 |
| 51 | 170 |

Bambina