
Toni Kerum
Ekipa:KK Brda
2.5PPG
4.3RPG
0.5APG.
- Ime
- Toni Kerum
- Trenutna ekipa
- KK Brda
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Brda | 24 | 49 | 49.0 | 10 | 27 | 37.0 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 26 | 13 | 16 | 1 | 25 | 0 | 81 | 9 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 0.1 | 9.0 | 7.44 |
| 2014/2015 | Brda | 26 | 55 | 47.3 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 53 | 8 | 15 | 1 | 28 | 0 | 58 | 12 | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 4.8 | 5.92 |
| 2015/2016 | Brda | 16 | 43 | 37.2 | 2 | 17 | 11.8 | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 44 | 11 | 12 | 5 | 30 | 0 | 46 | 11 | 4.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 4.2 | 5.18 |
| 2017/2018 | TTP | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 1.50 |
| 2018/2019 | KK Brda | 18 | 34 | 52.9 | 4 | 17 | 23.5 | 5 | 7 | 71.4 | 14 | 37 | 8 | 16 | 1 | 25 | 0 | 53 | 15 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 3.5 | 4.40 |
| 2019/2020 | TTP | 15 | 25 | 60.0 | 7 | 24 | 29.2 | 3 | 5 | 60.0 | 14 | 54 | 6 | 11 | 1 | 30 | 0 | 54 | 12 | 4.5 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 4.5 | 7.42 |
| 2021/2022 | TTP | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 28 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 19 | 6 | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 3.2 | 6.67 |
| 2022/2023 | KK Brda | 12 | 21 | 57.1 | 14 | 48 | 29.2 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 35 | 15 | 13 | 0 | 24 | 0 | 74 | 12 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 6.2 | 5.92 |
| 2023/2024 | KK Brda | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 2.00 |
| 2024/2025 | KK Brda | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 10 | 4 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 4.00 |
| Ukupno | - | 126 | 254 | 48.8 | 40 | 165 | 23.8 | 33 | 52 | 64.9 | 61 | 306 | 69 | 91 | 10 | 196 | 0 | 405 | 87 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 4.9 | 5.60 |


























