UKV Adriatic
73 : 57
KK Bacvice
73 : 57
KK BacviceDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10/03/2024 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2023/2024 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKV Adriatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Win |
| KK Bacvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Lose |
UKV Adriatic
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marino Lončar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Bašić | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Marko Lončar | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Damir Požgaj | 1 | 12 | 23 | 52.2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | |
| Luka Carev | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| Ljubo Šamadan | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Luka Radalj | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Marijo Bućan | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Filip Puharić | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Mark Sekulić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Luka Odak | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Ukupno | 10 | 25 | 49 | 51.0 | 5 | 21 | 23.8 | 8 | 13 | 61.5 | 22 | 31 | 11 | 4 | 1 | 15 | 0 | 73 | 0 |
KK Bacvice
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunko Šabić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luka Vržina | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Dujam Novak | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | |
| Vlado Blagaić | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | |
| Juraj Novak | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Emil Jelavić | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | |
| Ukupno | 5 | 19 | 44 | 43.2 | 4 | 17 | 23.5 | 7 | 13 | 53.8 | 6 | 29 | 3 | 15 | 6 | 11 | 0 | 57 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 10 | 5 |
| 25 | 19 |
| 49 | 44 |
| 51.0 | 43.2 |
| 5 | 4 |
| 21 | 17 |
| 23.8 | 23.5 |
| 8 | 7 |
| 13 | 13 |
| 61.5 | 53.8 |
| 22 | 6 |
| 31 | 29 |
| 11 | 3 |
| 4 | 15 |
| 1 | 6 |
| 15 | 11 |
| 0 | 0 |
| 73 | 57 |
| 0 | 0 |
