UKV Adriatic
71 : 45
Posk Dolina Gleznjeva
71 : 45
Posk Dolina GleznjevaDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 04/12/2022 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2022/2023 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKV Adriatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | Win |
| Posk Dolina Gleznjeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | Lose |
UKV Adriatic
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Bašić | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | |
| Marko Lončar | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Duje Kaliterna | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
| Damir Požgaj | 1 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
| Marko Knežević | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| Joško Bužančić | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Džapo | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Ukupno | 7 | 29 | 62 | 46.8 | 2 | 13 | 15.4 | 7 | 12 | 58.3 | 14 | 54 | 8 | 12 | 2 | 18 | 0 | 71 | 0 |
Posk Dolina Gleznjeva
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roko Kačunić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Brzica | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Igor Gančević | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Marin Tafra | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Vicko Perasović | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Josip Jurčević | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Nino Pleština | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Lovre Petrošić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 11 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Mateo Zemunik | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Ukupno | 9 | 7 | 23 | 30.4 | 6 | 38 | 15.8 | 13 | 24 | 54.2 | 10 | 32 | 8 | 12 | 2 | 14 | 0 | 45 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 7 | 9 |
| 29 | 7 |
| 62 | 23 |
| 46.8 | 30.4 |
| 2 | 6 |
| 13 | 38 |
| 15.4 | 15.8 |
| 7 | 13 |
| 12 | 24 |
| 58.3 | 54.2 |
| 14 | 10 |
| 54 | 32 |
| 8 | 8 |
| 12 | 12 |
| 2 | 2 |
| 18 | 14 |
| 0 | 0 |
| 71 | 45 |
| 0 | 0 |
