KK Dems
79 : 72
Posk Dolina Gleznjeva
79 : 72
Posk Dolina GleznjevaDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 23/01/2022 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2021/2022 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Dems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | Win |
| Posk Dolina Gleznjeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | Lose |
KK Dems
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvonimir Špralja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Josip Topić | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Ivan Bilić | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| Marko Cvitković | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Joško Bilić | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| Hrvoje Marin | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Maximillian Stierlen | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Ivan Vitaljić | 1 | 10 | 13 | 76.9 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 31 | 0 | |
| Ukupno | 8 | 16 | 23 | 69.6 | 12 | 25 | 48.0 | 11 | 19 | 57.9 | 18 | 44 | 9 | 13 | 3 | 17 | 0 | 79 | 0 |
Posk Dolina Gleznjeva
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roko Kačunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marin Tafra | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Toni Dadić | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | |
| Branimir Bošnjak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Brzica | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | |
| Stipe Vuko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nino Pleština | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | |
| Lovre Petrošić | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
| Matej Katavić | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 6 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | |
| Ukupno | 8 | 24 | 49 | 49.0 | 5 | 25 | 20.0 | 9 | 15 | 60.0 | 5 | 26 | 8 | 6 | 3 | 22 | 0 | 72 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 8 | 8 |
| 16 | 24 |
| 23 | 49 |
| 69.6 | 49.0 |
| 12 | 5 |
| 25 | 25 |
| 48.0 | 20.0 |
| 11 | 9 |
| 19 | 15 |
| 57.9 | 60.0 |
| 18 | 5 |
| 44 | 26 |
| 9 | 8 |
| 13 | 6 |
| 3 | 3 |
| 17 | 22 |
| 0 | 0 |
| 79 | 72 |
| 0 | 0 |
