Splitska Banka
69 : 68
Due Esse
69 : 68
Due EsseDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10/11/2013 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2013/2014 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Splitska Banka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | Win |
| Due Esse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | Lose |
Splitska Banka
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mislav Bojčić | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Ivan Tokić | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | |
| Luka Roguljić | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Hrvoje Mužinić | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | |
| Vicko Perasović | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Željko Babić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Pave Jurun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Bakalić | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | |
| Toni Dadić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Damir Bogdanović | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Ukupno | 10 | 25 | 44 | 56.8 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 9 | 44.4 | 11 | 44 | 5 | 19 | 4 | 22 | 0 | 69 | 0 |
Due Esse
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Korhamer | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Miro Vlaić | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | |
| Bojan Stojanović | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | |
| Joško Gaberc | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Marko Cambi | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Branko Seper | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | |
| Ukupno | 6 | 10 | 32 | 31.3 | 11 | 32 | 34.4 | 15 | 28 | 53.6 | 12 | 30 | 11 | 6 | 0 | 15 | 0 | 68 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 10 | 6 |
| 25 | 10 |
| 44 | 32 |
| 56.8 | 31.3 |
| 5 | 11 |
| 16 | 32 |
| 31.3 | 34.4 |
| 4 | 15 |
| 9 | 28 |
| 44.4 | 53.6 |
| 11 | 12 |
| 44 | 30 |
| 5 | 11 |
| 19 | 6 |
| 4 | 0 |
| 22 | 15 |
| 0 | 0 |
| 69 | 68 |
| 0 | 0 |
