U susretu 10. kola Splitske Kosarkaske Lige Adriatic OG je svladao Bambinu rezultatom 89:67. Utakmica je usmjerena već ranim napadačkim serijama, a stabilna igra kroz nastavak susreta omogućila je Adriatic OG-u da zadrži kontrolu i sigurno privede dvoboj kraju.
Igrač utakmice bio je Hrvoje Marin koji je odigrao svestranu utakmicu s 13 poena, 14 skokova i 8 asistencija, uz valorizaciju 27. Njegov doprinos bio je vidljiv na obje strane terena, a posebno je važan bio u trenucima kada je trebalo zadržati ritam i organizirati napad.
Napadački se posebno istaknuo Toni Mindoljević s 24 poena i odličnim šutom za tri poena (6/10). Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Josip Kunac koji je ubacio 27 poena uz gotovo savršena slobodna bacanja (9/10).
Važnu podršku u pobjedi dali su Ivan Kovačević s 14 poena i 8 skokova te Duje Tomić Ferić s 13 poena i 6 asistencija, dok je Božidar Vrdoljak pogodio nekoliko važnih trica koje su dodatno učvrstile prednost. Bambina je pokušavala držati priključak kroz napade Dina Biuka i Marija Korhamera, ali Adriatic OG je u drugom dijelu zadržao kontrolu i nije dopustio povratak u utakmicu.
Na kraju je presudila šira napadačka rotacija i bolja realizacija u ključnim trenucima, što je Adriatic OG-u donijelo sigurnu pobjedu i nove bodove u Splitskoj Kosarkaskoj Ligi.
Statistika utakmice
Adriatic OG
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joško Alujević | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Bilić | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| Ivan Kovačević | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 15 | |
| Hrvoje Marin | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 27 | |
| Toni Mindoljević | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | |
| Luka Radoš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | |
| Duje Tomić Ferić | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 23 | |
| Tomislav Topić | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Božidar Vrdoljak | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | |
| Ukupno | 9 | 14 | 30 | 46.7 | 20 | 47 | 42.6 | 1 | 5 | 20.0 | 27 | 43 | 4 | 12 | 3 | 11 | 10 | 89 | 106 |
Bambina
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Biuk | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 15 | |
| Mario Korhamer | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | |
| Josip Kunac | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 10 | 90.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | 28 | |
| Marko Stanojević | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | |
| Luka Vržina | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
| Ukupno | 5 | 13 | 27 | 48.1 | 10 | 32 | 31.3 | 11 | 12 | 91.7 | 9 | 26 | 6 | 5 | 4 | 10 | 11 | 67 | 71 |




