Posk Dolina Gleznjeva
79 : 103
KK Marjan
79 : 103
KK MarjanDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2023/2024 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posk Dolina Gleznjeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | Lose |
| KK Marjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | Win |
Posk Dolina Gleznjeva
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin Tafra | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Domagoj Šakota | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | |
| Branimir Bošnjak | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Vicko Perasović | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | |
| Matej Katavić | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| Bruno Udiljak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukupno | 6 | 15 | 38 | 39.5 | 11 | 37 | 29.7 | 16 | 21 | 76.2 | 10 | 32 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 79 | 0 |
KK Marjan
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Željko Župić | 1 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 31 | 0 | |
| Mislav Lukač | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
| Josip Blajić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| Marko Tolić | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Vedran Malenica | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Zvonimir Mihaljević | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Zvonimir Režić | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mirko Modrić | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| Mislav Bojčić | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | |
| Joško Čurković | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| Ukupno | 10 | 32 | 58 | 55.2 | 10 | 26 | 38.5 | 9 | 12 | 75.0 | 25 | 47 | 4 | 8 | 3 | 19 | 0 | 103 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 6 | 10 |
| 15 | 32 |
| 38 | 58 |
| 39.5 | 55.2 |
| 11 | 10 |
| 37 | 26 |
| 29.7 | 38.5 |
| 16 | 9 |
| 21 | 12 |
| 76.2 | 75.0 |
| 10 | 25 |
| 32 | 47 |
| 7 | 4 |
| 5 | 8 |
| 1 | 3 |
| 8 | 19 |
| 0 | 0 |
| 79 | 103 |
| 0 | 0 |
