
Ante Pašalić
Ekipa:KK Brda
9.3PPG
2.5RPG
0.6APG.
- Ime
- Ante Pašalić
- Trenutna ekipa
- KK Brda
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Maestral | 36 | 67 | 53.7 | 20 | 55 | 36.4 | 16 | 21 | 76.2 | 14 | 60 | 14 | 20 | 2 | 45 | 0 | 148 | 18 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 8.2 | 8.17 |
| 2013/2014 | Maestral | 30 | 60 | 50.0 | 23 | 58 | 39.7 | 5 | 9 | 55.6 | 15 | 56 | 5 | 18 | 0 | 33 | 0 | 134 | 14 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 9.6 | 8.79 |
| 2014/2015 | Maestral | 48 | 79 | 60.8 | 36 | 93 | 38.7 | 21 | 29 | 72.4 | 14 | 72 | 15 | 31 | 4 | 43 | 0 | 225 | 16 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 14.1 | 12.69 |
| 2015/2016 | Maestral | 21 | 42 | 50.0 | 19 | 47 | 40.4 | 15 | 20 | 75.0 | 10 | 38 | 8 | 19 | 5 | 31 | 0 | 114 | 12 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 9.5 | 8.50 |
| 2016/2017 | Maestral | 32 | 65 | 49.2 | 18 | 58 | 31.0 | 15 | 20 | 75.0 | 26 | 43 | 5 | 22 | 1 | 32 | 0 | 133 | 15 | 2.9 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 8.9 | 7.20 |
| 2017/2018 | TTP | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | 6.00 |
| 2018/2019 | Double Dribble | 17 | 29 | 58.6 | 23 | 60 | 38.3 | 5 | 8 | 62.5 | 10 | 35 | 3 | 15 | 3 | 26 | 0 | 108 | 12 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 9.0 | 7.67 |
| 2019/2020 | TTP | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 16 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 5.00 |
| 2020/2021 | TTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | KK Brda | 13 | 34 | 38.2 | 14 | 54 | 25.9 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 20 | 4 | 13 | 2 | 16 | 0 | 74 | 8 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 9.3 | 3.00 |
| Ukupno | - | 202 | 388 | 51.6 | 158 | 439 | 33.7 | 83 | 120 | 66.4 | 98 | 332 | 56 | 146 | 18 | 234 | 0 | 961 | 98 | 3.2 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 9.2 | 7.55 |




























