
Marin Mulić
Ekipa:Bambina
0.0PPG
0.0RPG
0.0APG.
- Ime
- Marin Mulić
- Trenutna ekipa
- Bambina
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Zagora | 125 | 197 | 63.5 | 12 | 49 | 24.5 | 81 | 120 | 67.5 | 39 | 162 | 18 | 42 | 12 | 36 | 0 | 367 | 17 | 9.5 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 0.7 | 21.6 | 24.00 |
| 2013/2014 | Zagora | 40 | 68 | 58.8 | 9 | 33 | 27.3 | 22 | 27 | 81.5 | 14 | 64 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | 129 | 5 | 12.8 | 2.8 | 0.0 | 3.6 | 0.2 | 25.8 | 26.60 |
| 2014/2015 | Dalmacija | 108 | 180 | 60.0 | 13 | 34 | 38.2 | 47 | 64 | 73.4 | 28 | 120 | 8 | 17 | 7 | 20 | 0 | 302 | 14 | 8.6 | 2.0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 21.6 | 24.14 |
| 2015/2016 | Dems | 90 | 150 | 60.0 | 7 | 35 | 20.0 | 27 | 39 | 69.2 | 23 | 120 | 7 | 26 | 13 | 25 | 0 | 228 | 13 | 9.2 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 17.5 | 20.38 |
| 2016/2017 | KK Dems | 38 | 59 | 64.4 | 10 | 27 | 37.0 | 14 | 21 | 66.7 | 15 | 60 | 3 | 13 | 2 | 9 | 0 | 120 | 6 | 10.0 | 2.5 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 20.0 | 23.67 |
| 2017/2018 | KK Dems | 59 | 98 | 60.2 | 1 | 14 | 7.1 | 31 | 48 | 64.6 | 13 | 101 | 2 | 14 | 2 | 11 | 0 | 152 | 9 | 11.2 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 16.9 | 20.78 |
| 2018/2019 | KK Dems | 11 | 19 | 57.9 | 4 | 8 | 50.0 | 8 | 10 | 80.0 | 4 | 15 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 42 | 2 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 21.00 |
| 2019/2020 | KK Dems | 58 | 104 | 55.8 | 3 | 16 | 18.8 | 20 | 34 | 58.8 | 12 | 78 | 3 | 20 | 2 | 17 | 0 | 145 | 8 | 9.8 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 18.1 | 18.38 |
| 2023/2024 | Bambina | 99 | 168 | 58.9 | 15 | 43 | 34.9 | 69 | 87 | 79.3 | 22 | 130 | 2 | 20 | 8 | 27 | 0 | 312 | 14 | 9.3 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 22.3 | 24.21 |
| 2024/2025 | Bambina | 11 | 18 | 61.1 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 23 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 31 | 3 | 7.7 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 10.3 | 15.67 |
| 2025/2026 | Bambina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 639 | 1061 | 60.2 | 76 | 265 | 28.7 | 322 | 459 | 70.2 | 177 | 873 | 47 | 177 | 48 | 169 | 0 | 1828 | 91 | 9.6 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 20.1 | 22.51 |


























