
Srđan Biljarski
Ekipa:KK Dems
0.0PPG
0.0RPG
0.0APG.
- Ime
- Srđan Biljarski
- Trenutna ekipa
- KK Dems
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Zagora | 29 | 56 | 51.8 | 46 | 123 | 37.4 | 12 | 26 | 46.2 | 23 | 31 | 15 | 21 | 1 | 26 | 0 | 208 | 14 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 14.9 | 9.93 |
| 2013/2014 | Zagora | 14 | 26 | 53.8 | 43 | 100 | 43.0 | 6 | 9 | 66.7 | 24 | 30 | 3 | 9 | 1 | 11 | 0 | 163 | 7 | 4.3 | 3.4 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 23.3 | 20.00 |
| 2014/2015 | KK Dems | 20 | 37 | 54.1 | 60 | 184 | 32.6 | 13 | 23 | 56.5 | 46 | 50 | 30 | 24 | 2 | 31 | 0 | 233 | 16 | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 14.6 | 11.63 |
| 2015/2016 | Dems | 13 | 25 | 52.0 | 67 | 223 | 30.0 | 9 | 19 | 47.4 | 35 | 52 | 24 | 35 | 2 | 37 | 0 | 236 | 18 | 2.9 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 13.1 | 7.56 |
| 2016/2017 | KK Dems | 24 | 43 | 55.8 | 66 | 179 | 36.9 | 15 | 21 | 71.4 | 40 | 50 | 15 | 22 | 0 | 37 | 0 | 261 | 15 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 17.4 | 13.73 |
| 2017/2018 | KK Dems | 1 | 7 | 14.3 | 44 | 118 | 37.3 | 14 | 27 | 51.9 | 20 | 47 | 13 | 18 | 2 | 26 | 0 | 148 | 18 | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 8.2 | 6.61 |
| 2018/2019 | KK Dems | 16 | 27 | 59.3 | 32 | 107 | 29.9 | 18 | 28 | 64.3 | 23 | 43 | 15 | 15 | 4 | 20 | 0 | 146 | 11 | 3.9 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 13.3 | 10.91 |
| 2019/2020 | KK Dems | 11 | 19 | 57.9 | 41 | 151 | 27.2 | 12 | 18 | 66.7 | 27 | 40 | 15 | 28 | 2 | 31 | 0 | 157 | 15 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 10.5 | 5.93 |
| 2020/2021 | KK Dems | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 42 | 19.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 40 | 5 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 8.0 | 2.40 |
| 2021/2022 | UKV Adriatic | 3 | 8 | 37.5 | 8 | 22 | 36.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31 | 3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 10.3 | 5.67 |
| 2025/2026 | KK Dems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 137 | 257 | 54.6 | 415 | 1249 | 32.7 | 104 | 178 | 61.6 | 243 | 353 | 136 | 179 | 16 | 236 | 0 | 1623 | 122 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 13.3 | 9.68 |





























