U 2. kolu Splitske Košarkaške Lige Bambina je upisala sigurnu pobjedu protiv Split International School Basketball rezultatom 86:52. Nakon izjednačene prve četvrtine, Bambina je postupno preuzela potpunu kontrolu utakmice i kroz drugu i treću dionicu stvorila nedostižnu prednost.
Prvih deset minuta donijelo je ravnopravnu borbu i minimalnu prednost Bambine 16:15, ali nastavak susreta otišao je potpuno na njihovu stranu. U drugoj četvrtini Bambina je podigla intenzitet, ubrzala protok lopte i napravila značajan odmak. Treća dionica bila je presudna jer su tada ubacili 27 poena, dok je Split International School Basketball ostao na 12, čime je pitanje pobjednika praktički riješeno.
Najistaknutiji pojedinac susreta bio je Luka Petrašić, koji je predvodio Bambinu s 23 poena, 9 skokova i jednom blokadom. Posebno se istaknuo odličnom realizacijom iz igre i sigurnošću s linije slobodnih bacanja, čime je bio konstantna prijetnja obrani protivnika.
Važnu podršku dali su Petar Barišić s 13 poena i 4 asistencije te Josip Kunac s 11 poena. Dodatnu energiju u rotaciji donijeli su Ante Baković i Miro Bubić, koji su pomogli održati ritam i prednost kroz nastavak utakmice.
Kod Split International School Basketball najefikasniji je bio Lovre Armanda s 21 poenom. Svoje minute imali su i Andrei Kurokhtin te Marko Akrap, ali momčad nije uspjela pronaći dovoljno kontinuiteta u napadu ni zaustaviti serije Bambine u ključnim dijelovima susreta.
Bambina je ovom pobjedom pokazala širinu i napadačku stabilnost, posebno nakon početnog izjednačenja. Split International School Basketball će u nastavku sezone morati tražiti bolju obrambenu čvrstoću i više mirnoće u trenucima kada protivnik nametne brži ritam.
Statistika utakmice
Bambina
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ante Baković | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| Petar Barišić | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | |
| Dino Biuk | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| Miro Bubić | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Ivan Duvnjak | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | |
| Mario Korhamer | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Josip Kunac | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | |
| Vladimir Mamić | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | |
| Luka Petrašić | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 | 26 | |
| Marko Stanojević | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
| Ukupno | 10 | 23 | 40 | 57.5 | 7 | 22 | 31.8 | 19 | 23 | 82.6 | 10 | 23 | 3 | 6 | 2 | 12 | 0 | 86 | 70 |
Split International School Basketball
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Akrap | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| Lovre Armanda | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 12 | |
| Nike Hajdin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marino Kotoraš | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Marko Krstulović | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Andrei Kurokhtin | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | |
| Ognjen Miketić | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| Benjamin Smith | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | |
| Toni Vidovic | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| Dario Vitas | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
| Ukupno | 10 | 11 | 31 | 35.5 | 7 | 20 | 35.0 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 27 | 2 | 5 | 4 | 19 | 0 | 52 | 25 |











