
Marko Lončar
Ekipa:UKV Adriatic
1.6PPG
3.6RPG
2.9APG.
- Ime
- Marko Lončar
- Trenutna ekipa
- UKV Adriatic
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Visoka | 13 | 44 | 29.5 | 3 | 20 | 15.0 | 13 | 26 | 50.0 | 14 | 28 | 8 | 13 | 2 | 18 | 0 | 48 | 8 | 3.5 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 6.0 | 3.25 |
| 2014/2015 | KK Dems | 25 | 55 | 45.5 | 4 | 13 | 30.8 | 23 | 43 | 53.5 | 43 | 47 | 28 | 22 | 1 | 20 | 0 | 85 | 16 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 5.3 | 7.69 |
| 2015/2016 | Dems | 17 | 29 | 58.6 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 14 | 28.6 | 28 | 33 | 13 | 11 | 1 | 21 | 0 | 50 | 8 | 4.1 | 3.5 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 6.3 | 10.88 |
| 2016/2017 | KK Dems | 11 | 31 | 35.5 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 14 | 21.4 | 31 | 36 | 18 | 15 | 0 | 21 | 0 | 25 | 16 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 1.6 | 3.88 |
| 2017/2018 | Bambina | 20 | 46 | 43.5 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 8 | 50.0 | 58 | 53 | 25 | 19 | 0 | 25 | 0 | 47 | 11 | 4.8 | 5.3 | 2.3 | 1.7 | 0.0 | 4.3 | 11.73 |
| 2018/2019 | Bambina | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 12 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2.4 | 2.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 5.60 |
| 2021/2022 | UKV Adriatic | 21 | 71 | 29.6 | 1 | 23 | 4.3 | 0 | 6 | 0.0 | 72 | 86 | 30 | 47 | 2 | 48 | 0 | 45 | 18 | 4.8 | 4.0 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 6.11 |
| 2022/2023 | UKV Adriatic | 17 | 58 | 29.3 | 6 | 33 | 18.2 | 3 | 8 | 37.5 | 60 | 81 | 20 | 25 | 3 | 34 | 0 | 55 | 14 | 5.8 | 4.3 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 3.9 | 8.64 |
| 2023/2024 | UKV Adriatic | 19 | 42 | 45.2 | 7 | 37 | 18.9 | 2 | 10 | 20.0 | 26 | 54 | 13 | 17 | 0 | 23 | 0 | 61 | 10 | 5.4 | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 6.1 | 7.60 |
| 2024/2025 | UKV Adriatic | 8 | 33 | 24.2 | 24 | 88 | 27.3 | 1 | 6 | 16.7 | 74 | 72 | 22 | 30 | 0 | 42 | 0 | 89 | 17 | 4.2 | 4.4 | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 5.2 | 7.82 |
| 2025/2026 | UKV Adriatic | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 23 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 10 | 5 | 0 | 13 | 8 | 11 | 7 | 3.6 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 5.14 |
| Ukupno | - | 158 | 422 | 37.4 | 51 | 255 | 20.0 | 55 | 137 | 40.1 | 437 | 527 | 192 | 208 | 9 | 273 | 8 | 524 | 130 | 4.1 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 4.0 | 7.16 |
Rezultati
Foto Galerija






























