
Vjeko Mrduljaš
Ekipa:Bambina
6.0PPG
2.0RPG
0.0APG.
- Ime
- Vjeko Mrduljaš
- Trenutna ekipa
- Bambina
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Bambina | 27 | 52 | 51.9 | 2 | 14 | 14.3 | 22 | 29 | 75.9 | 10 | 22 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 82 | 7 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 11.7 | 9.14 |
| 2013/2014 | Bambina | 76 | 166 | 45.8 | 10 | 52 | 19.2 | 72 | 97 | 74.2 | 14 | 74 | 14 | 21 | 0 | 26 | 0 | 254 | 16 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 15.9 | 11.13 |
| 2014/2015 | Bambina | 59 | 131 | 45.0 | 13 | 37 | 35.1 | 58 | 72 | 80.6 | 4 | 52 | 11 | 21 | 0 | 20 | 0 | 215 | 14 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 0.0 | 15.4 | 10.79 |
| 2015/2016 | Bambina | 65 | 124 | 52.4 | 13 | 44 | 29.5 | 45 | 68 | 66.2 | 20 | 64 | 8 | 21 | 0 | 24 | 0 | 214 | 18 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 11.9 | 9.56 |
| 2016/2017 | Bambina | 47 | 98 | 48.0 | 5 | 21 | 23.8 | 28 | 35 | 80.0 | 16 | 53 | 9 | 17 | 0 | 16 | 0 | 137 | 12 | 4.4 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 11.4 | 10.33 |
| 2017/2018 | Bambina | 23 | 53 | 43.4 | 12 | 29 | 41.4 | 24 | 32 | 75.0 | 17 | 43 | 7 | 18 | 0 | 30 | 0 | 106 | 16 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 6.6 | 6.25 |
| 2018/2019 | Bambina | 26 | 43 | 60.5 | 2 | 16 | 12.5 | 26 | 38 | 68.4 | 17 | 25 | 3 | 16 | 0 | 14 | 0 | 84 | 11 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.0 | 7.6 | 6.36 |
| 2019/2020 | Bambina | 33 | 63 | 52.4 | 2 | 11 | 18.2 | 25 | 42 | 59.5 | 15 | 44 | 10 | 19 | 1 | 18 | 0 | 97 | 14 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 6.9 | 6.57 |
| 2020/2021 | Bambina | 6 | 17 | 35.3 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 4.2 | 2.80 |
| 2021/2022 | Bambina | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 4.50 |
| 2022/2023 | Bambina | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | -4.00 |
| Ukupno | - | 371 | 769 | 48.2 | 61 | 236 | 25.8 | 312 | 430 | 72.6 | 115 | 390 | 69 | 151 | 1 | 172 | 0 | 1237 | 116 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 10.7 | 8.36 |




























