Posk Dolina Gleznjeva
92 : 47
KK Dems
92 : 47
KK DemsDetalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10/04/2022 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2021/2022 |
Rezultati
| Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posk Dolina Gleznjeva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | Win |
| KK Dems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | Lose |
Posk Dolina Gleznjeva
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roko Kačunić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igor Gančević | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| Marin Tafra | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Branimir Bošnjak | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| Vicko Perasović | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| Ivan Brzica | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | |
| Stipe Vuko | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Marin Jakoliš | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | |
| Nino Pleština | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Bruno Udiljak | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Lovre Petrošić | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | |
| Matej Katavić | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Ukupno | 11 | 29 | 44 | 65.9 | 10 | 32 | 31.3 | 4 | 10 | 40.0 | 15 | 42 | 5 | 4 | 4 | 21 | 0 | 92 | 0 |
KK Dems
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zvonimir Špralja | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Toni Tomašević | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Ivan Bilić | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| Luka Vrdoljak | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Marko Cvitković | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Joško Bilić | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | |
| Hrvoje Marin | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Marko Jarebica | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| Ukupno | 8 | 8 | 27 | 29.6 | 8 | 33 | 24.2 | 7 | 15 | 46.7 | 7 | 29 | 2 | 9 | 2 | 10 | 0 | 47 | 0 |
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 11 | 8 |
| 29 | 8 |
| 44 | 27 |
| 65.9 | 29.6 |
| 10 | 8 |
| 32 | 33 |
| 31.3 | 24.2 |
| 4 | 7 |
| 10 | 15 |
| 40.0 | 46.7 |
| 15 | 7 |
| 42 | 29 |
| 5 | 2 |
| 4 | 9 |
| 4 | 2 |
| 21 | 10 |
| 0 | 0 |
| 92 | 47 |
| 0 | 0 |
